股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.66 | -0.64% | 4777 | 7614 | 2837.0 | 0.2589% | 0.135% | -0.142% | 0.2579% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.78 | -0.79% | 7431 | 9887 | 2456.0 | 0.0084% | 0.0090% | -0.012% | 0.0114% |
中天科技 | 600522 | 9.82 | -9.99% | 2808 | 5219 | 2411.0 | 0.8828% | 0.023% | -0.097% | 0.8478% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.08 | -3.55% | 1035 | 2735 | 1700.0 | 0.372% | 0.109% | -0.012% | 0.772% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.11 | -0.72% | 3723 | 5367 | 1644.0 | 0.104% | 0.047% | 0.021% | 0.283% |
三安光電 | 600703 | 19.25 | -7.98% | 4402 | 5975 | 1573.0 | 0.3857% | 0.344% | 0.012% | 1.1517% |
金隅集團 | 601992 | 4.29 | -7.74% | 3028 | 4437 | 1409.0 | 0.173% | 0.068% | -0.019% | 0.299% |
中信證券 | 600030 | 18.71 | -2.25% | 1698 | 3068 | 1370.0 | 0.1396% | 0.088% | -0.283% | 0.0916% |
永泰能源 | 600157 | 2.12 | -1.4% | 1127 | 2463 | 1336.0 | 0.1075% | 0.072% | -0.036% | 0.4415% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.24 | -5.71% | 901 | 2067 | 1166.0 | 0.7789% | -0.128% | -0.552% | 1.4849% |
中國平安 | 601318 | 63.12 | -3.63% | 1239 | 2283 | 1044.0 | 0.0964% | 0.037% | -0.067% | 0.0574% |
中國重工 | 601989 | 5.15 | -1.9% | 1202 | 2241 | 1039.0 | 0.0566% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0556% |
寧波聯合 | 600051 | 8.78 | -9.95% | 107 | 1130 | 1023.0 | 3.2907% | -0.0% | -0.0% | 3.2907% |
中國聯通 | 600050 | 5.68 | -1.05% | 6291 | 7307 | 1016.0 | 0.0479% | -0.037% | -0.159% | -0.7871% |
福田汽車 | 600166 | 2.35 | -2.89% | 370 | 1381 | 1011.0 | 0.1516% | 0.034% | -0.025% | 0.3716% |
旗濱集團 | 601636 | 5.2 | -3.53% | 345 | 1292 | 947.0 | 0.372% | 0.303% | -0.416% | 0.438% |
同方股份 | 600100 | 10.95 | -3.1% | 661 | 1588 | 927.0 | 0.3128% | -0.088% | 0.135% | 0.3058% |
國電電力 | 600795 | 2.82 | -1.05% | 790 | 1706 | 916.0 | 0.0466% | 0.0010% | -0.0030% | 0.1106% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.58 | -3.44% | 2170 | 3030 | 860.0 | 0.0664% | 0.062% | -0.172% | 0.0054% |
航天機電 | 600151 | 5.42 | -9.97% | 218 | 1077 | 859.0 | 0.6186% | 0.048% | -0.015% | 0.7656% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格力電器 | 000651 | 45.58 | -8.97% | 11736 | 18415 | 6679.0 | 1.1188% | -0.0050% | 0.014% | 0.9368% |
京東方A | 000725 | 4.27 | -4.9% | 37852 | 43006 | 5154.0 | 0.1522% | 0.079% | -0.198% | -0.2828% |
樂視網 | 300104 | 4.4 | -6.38% | 5242 | 7102 | 1860.0 | 0.6113% | 0.082% | 0.45% | -0.6407% |
羅牛山 | 000735 | 8.48 | -8.32% | 1597 | 3287 | 1690.0 | 1.5949% | 0.092% | -0.144% | 3.5909% |
TCL集團 | 000100 | 3.27 | -1.8% | 1043 | 2689 | 1646.0 | 0.1403% | -0.119% | -0.02% | 0.1383% |
堅瑞沃能 | 300116 | 3.85 | -6.33% | 949 | 2555 | 1606.0 | 1.2412% | 0.191% | -0.056% | 3.2102% |
二三四五 | 002195 | 7.25 | -3.97% | 5869 | 7315 | 1446.0 | 0.4613% | -0.67% | -1.929% | -2.5937% |
中弘股份 | 000979 | 1.34 | -6.29% | 5562 | 6958 | 1396.0 | 0.1664% | 0.198% | -0.031% | 0.4894% |
藍色光標 | 300058 | 7.33 | -6.39% | 692 | 1965 | 1273.0 | 0.7569% | 0.353% | -0.501% | 0.7679% |
平安銀行 | 000001 | 11.41 | -2.31% | 2025 | 3261 | 1236.0 | 0.0731% | 0.065% | -0.055% | 0.0541% |
魯西化工 | 000830 | 17.08 | -4.53% | 1040 | 2067 | 1027.0 | 0.7015% | 0.301% | -1.182% | 0.5505% |
歐菲科技 | 002456 | 16.01 | -9.34% | 787 | 1746 | 959.0 | 0.3609% | 0.0020% | -0.035% | 0.7559% |
銅陵有色 | 000630 | 2.56 | -1.16% | 403 | 1335 | 932.0 | 0.0975% | -0.0030% | -0.081% | 0.1815% |
東旭光電 | 000413 | 7.76 | -3.6% | 1315 | 2201 | 886.0 | 0.2164% | 0.0030% | 0.0010% | 0.0734% |
*ST宜化 | 000422 | 2.62 | -5.07% | 212 | 1094 | 882.0 | 0.9824% | 0.535% | 1.497% | 2.9134% |
華天科技 | 002185 | 7.17 | -3.37% | 2213 | 3054 | 841.0 | 0.3948% | 1.089% | -0.147% | 1.5368% |
山西證券 | 002500 | 7.88 | -3.31% | 516 | 1357 | 841.0 | 0.2973% | -0.062% | -0.204% | 0.0433% |
萬科A | 000002 | 28.5 | -5.38% | 1256 | 2082 | 826.0 | 0.085% | 0.034% | -0.047% | 0.079% |
海南瑞澤 | 002596 | 9.92 | -6.33% | 604 | 1427 | 823.0 | 1.1338% | 0.486% | 0.163% | 3.8558% |
海南高速 | 000886 | 5.8 | -4.45% | 518 | 1298 | 780.0 | 0.808% | 0.137% | -0.223% | 2.432% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
03:13 | 十位首席經濟學家熱議“穩(wěn)住樓市”... |
03:13 | 全力穩(wěn)樓市 房地產行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展更... |
03:13 | 全國政協十四屆三次會議閉幕 習近... |
03:13 | 增強投融資長遠發(fā)展協同性 筑牢股... |
03:13 | 助力資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展 司法亮... |
03:13 | 推動更多資金資源“投資于人” 力... |
03:13 | 發(fā)展新型離岸貿易 以新業(yè)態(tài)打開外... |
03:13 | 聚焦科技創(chuàng)新代表委員共話“創(chuàng)新引... |
03:13 | 培育創(chuàng)新型企業(yè) 持續(xù)為經濟發(fā)展注... |
03:13 | 滬市公司搶占發(fā)展制高點 謀篇未來... |
03:13 | “好房子”時代將重塑行業(yè)底層發(fā)展... |
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注