板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 4.11% | 3328.02 | 百華悅邦 | 4.11% | 11106 | 3328.02 |
其他休閑服務(wù) | 2.63% | 39486.7 | 科銳國際 | 7.24% | 128806 | 39141.36 |
啤酒 | 2.41% | 41983.23 | 青島啤酒 | 3.97% | 50422 | 24523.98 |
保險(xiǎn) | 1.92% | 431672.55 | 中國太保 | 3.58% | 205926 | 74251.91 |
保險(xiǎn)股 | 1.92% | 440572.38 | 中國太保 | 3.58% | 205926 | 74251.91 |
稀土永磁 | 1.72% | 275486.09 | 盛和資源 | 6.78% | 390077 | 61830.66 |
征信 | 1.57% | 318165.66 | 銀之杰 | 2.67% | 30549 | 4691.98 |
專業(yè)零售 | 1.56% | 45517.1 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
AMC | 1.37% | 19845.56 | 九有股份 | 2.39% | 47782 | 2078.31 |
非銀金融 | 1.29% | 625807.51 | 南京證券 | 10.07% | 1008 | 60.59 |
聯(lián)通混改 | 1.25% | 83728.22 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
快遞 | 1.16% | 48005.99 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
金融軟件 | 1.13% | 107209.5 | 科藍(lán)軟件 | 10.02% | 77534 | 17572.54 |
玻璃制造 | 1.08% | 14323.93 | 洛陽玻璃 | 2.1% | 14632 | 2349.29 |
液態(tài)金屬 | 1.06% | 8282.54 | 安泰科技 | 1.8% | 31943 | 2351.38 |
金屬非金屬新材料 | 1.01% | 188399.17 | 正海磁材 | 4.37% | 135280 | 12360.41 |
電機(jī) | 0.98% | 27838.28 | 迪貝電氣 | 3.06% | 19429 | 5137.22 |
冷鏈物流 | 0.93% | 233809.6 | 羅 牛 山 | 3.31% | 854846 | 147162.94 |
百度概念 | 0.93% | 90620.86 | 三五互聯(lián) | 2.8% | 22854 | 2069.9 |
食品安全 | 0.93% | 187114.95 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.97% | 730086 | 72376.57 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注