板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.33% | 1054460.25 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 1.13% | 1563.62 | 百華悅邦 | 1.13% | 5989 | 1563.62 |
貴州省 | 1.07% | 386186.58 | 新天藥業(yè) | 9.91% | 49729 | 13062.95 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.03% | 85337.28 | 新華錦 | 9.97% | 131060 | 8887.7 |
扶貧 | 0.85% | 441898.36 | 貴州茅臺 | 1.4% | 39824 | 282077.2 |
鐵路運(yùn)輸 | 0.82% | 34502.77 | 大秦鐵路 | 1.61% | 235494 | 19127.02 |
新發(fā)行股 | 0.77% | 1409324.54 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
其他休閑服務(wù) | 0.74% | 3843.04 | 三湘印象 | 0.88% | 28373 | 1305.72 |
旅游綜合 | 0.66% | 93554.41 | 國旅聯(lián)合 | 6.1% | 150658 | 7320.22 |
小米概念 | 0.64% | 413949.56 | 美的集團(tuán) | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
白色家電 | 0.56% | 730476.08 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
金融軟件 | 0.55% | 167885.4 | 新晨科技 | 1.9% | 26320 | 4372.53 |
參股基金 | 0.49% | 459715.04 | 美的集團(tuán) | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
林業(yè) | 0.47% | 3256.12 | ST景谷 | 5.01% | 517 | 127.83 |
保險 | 0.46% | 348594.57 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
保險股 | 0.45% | 352329.71 | 新華保險 | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
家用電器 | 0.41% | 831550.0 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
家電 | 0.36% | 835878.98 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
超級品牌 | 0.33% | 1421772.78 | 美的集團(tuán) | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
外管局持股 | 0.3% | 377777.31 | 東方明珠 | 1.95% | 61507 | 8993.11 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
20:25 | 深圳機(jī)場:2月旅客吞吐量529.28萬... |
20:25 | 翔宇醫(yī)療已成立腦機(jī)接口實(shí)驗(yàn)室 下... |
20:25 | 建設(shè)銀行發(fā)布支持民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)... |
20:23 | 世紀(jì)瑞爾:公司與魯南高速鐵路有限... |
20:23 | 世紀(jì)瑞爾:公司已取得六項(xiàng)鐵路站臺... |
20:23 | 史丹利:公司目前暫無海外生產(chǎn)基地 |
20:23 | 時創(chuàng)能源:2025年第一次臨時股東大... |
20:23 | 深南電A:第十屆董事會第六次臨時... |
20:23 | 山東出版:第四屆監(jiān)事會第十六次(... |
20:23 | 山東出版:第四屆董事會第三十二次... |
20:23 | 山東出版:2025年第一次臨時股東大... |
20:23 | 青鳥消防:第四屆董事會第六十次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注