板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 2.99% | 11721.57 | 新南洋 | 7.0% | 26675 | 6242.05 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.07% | 132539.3 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
類稀土 | 1.72% | 181811.3 | 寒銳鈷業(yè) | 9.5% | 90572 | 125085.6 |
其他休閑服務(wù) | 1.55% | 20048.66 | 科銳國際 | 10.01% | 80875 | 18779.24 |
新股 | 1.42% | 1617403.88 | 芯能科技 | 10.05% | 393 | 33.13 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.86% | 268016.13 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
鈷 | 0.75% | 550597.21 | 寒銳鈷業(yè) | 9.5% | 90572 | 125085.6 |
衛(wèi)生和社會工作 | 0.2% | 136272.02 | 通策醫(yī)療 | 1.77% | 48427 | 25890.91 |
新發(fā)行股 | 0.18% | 2356708.47 | 芯能科技 | 10.05% | 393 | 33.13 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.18% | 451605.69 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
高新區(qū) | -0.09% | 116655.45 | 蘇州高新 | -4.15% | 45280 | 2748.79 |
生物制品 | -0.22% | 549308.75 | 利德曼 | -6.6% | 56429 | 3317.96 |
動物保健 | -0.23% | 53976.63 | 海利生物 | -3.91% | 35582 | 5072.67 |
旅游綜合 | -0.24% | 109586.34 | 西安旅游 | -4.41% | 36709 | 2082.88 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.24% | 627917.1 | 獐子島 | -5.5% | 79136 | 2889.41 |
農(nóng)墾改革 | -0.28% | 50579.03 | 新賽股份 | -2.81% | 73832 | 2837.81 |
休閑服務(wù) | -0.3% | 193951.79 | 西安飲食 | -6.2% | 37805 | 1384.65 |
酒店 | -0.31% | 19180.28 | 華天酒店 | -3.56% | 15430 | 425.06 |
機場 | -0.33% | 77615.14 | 廈門空港 | -0.68% | 12000 | 2465.87 |
化學(xué)纖維 | -0.33% | 219654.39 | 江南高纖 | -4.53% | 93098 | 2167.94 |
7月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 15:05
7月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 11:39
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 15:21
7月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 11:38
7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
| 20:23 | 豫能控股:截至2025年期末,公司合... |
| 20:23 | 粵電力A:2026年第一季度,公司累... |
| 20:23 | 龍大美食:關(guān)于調(diào)整不向下修正“龍... |
| 20:23 | 強達電路:1.6T產(chǎn)品處于打樣階段,... |
| 20:23 | 中色股份:青海中色取得勘查許可證... |
| 20:23 | 強達電路:美國強達主要負責(zé)美國地... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司始終聚焦主業(yè),扎實... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司將持續(xù)加強西藏區(qū)域... |
| 20:23 | 昊帆生物:關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的... |
| 20:23 | 金智科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司將持續(xù)聚焦主業(yè)發(fā)展... |
| 20:23 | 大連重工:關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期保... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注