板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.82% | 2257824.41 | 寧德時(shí)代 | 10.01% | 428823 | 341297.84 |
全面屏 | 6.49% | 825609.59 | 安潔科技 | 10.03% | 189529 | 33934.14 |
3D眼鏡 | 6.12% | 236547.85 | 北京君正 | 10.0% | 161533 | 39707.1 |
觸摸屏 | 5.89% | 812374.12 | 京東方A | 8.73% | 12662163 | 449168.53 |
寬帶中國(guó) | 5.55% | 954604.11 | 中興通訊 | 10.0% | 349457 | 46512.74 |
智能音箱 | 5.48% | 496079.14 | 北京君正 | 10.0% | 161533 | 39707.1 |
新發(fā)行股 | 5.34% | 3257277.69 | 寧德時(shí)代 | 10.01% | 428823 | 341297.84 |
通信設(shè)備 | 5.28% | 1410430.3 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 282001 | 18229.22 |
核高基 | 5.2% | 972313.41 | 中科曙光 | 10.01% | 270244 | 130568.55 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 5.09% | 691299.96 | 北京君正 | 10.0% | 161533 | 39707.1 |
光學(xué)光電子 | 5.09% | 1143432.43 | 錦富技術(shù) | 10.0% | 526987 | 21167.19 |
智能穿戴 | 5.08% | 2206452.12 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 282001 | 18229.22 |
電子元件 | 5.05% | 1846558.72 | 安潔科技 | 10.03% | 189529 | 33934.14 |
電子制造 | 5.03% | 1250742.76 | 安潔科技 | 10.03% | 189529 | 33934.14 |
4G | 5.02% | 1297091.57 | 中興通訊 | 10.0% | 349457 | 46512.74 |
通信 | 4.95% | 1687713.79 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 282001 | 18229.22 |
集成電路 | 4.93% | 2235400.43 | 臺(tái)基股份 | 10.02% | 69010 | 8538.29 |
5G | 4.81% | 2852273.46 | 意華股份 | 10.02% | 22677 | 5401.73 |
電子政務(wù) | 4.77% | 444848.36 | 天源迪科 | 8.77% | 156817 | 25264.6 |
智能電視 | 4.73% | 776131.24 | 錦富技術(shù) | 10.0% | 526987 | 21167.19 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注