股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龐大集團 | 601258 | 1.72 | -1.71% | 1344 | 2844 | 1500.0 | 0.2294% | -0.134% | -0.049% | 0.2234% |
中國重工 | 601989 | 4.09 | -0.73% | 1155 | 2417 | 1262.0 | 0.0687% | 0.037% | 0.015% | 0.1607% |
長園集團 | 600525 | 6.64 | -8.16% | 972 | 2203 | 1231.0 | 0.9427% | 0.243% | 0.061% | 1.3007% |
東方航空 | 600115 | 5.16 | -1.9% | 685 | 1821 | 1136.0 | 0.1158% | 0.036% | -0.019% | 0.1958% |
鵬起科技 | 600614 | 5.24 | -4.9% | 1349 | 2447 | 1098.0 | 0.8506% | -2.489% | -0.701% | -2.6734% |
工商銀行 | 601398 | 5.53 | -0.54% | 4767 | 5791 | 1024.0 | 0.0038% | 0.0080% | -0.01% | 0.0078% |
新力金融 | 600318 | 8.06 | -9.94% | 192 | 1179 | 987.0 | 2.0393% | -0.0% | -0.0% | 2.0393% |
中國銀行 | 601988 | 3.59 | -0.83% | 3512 | 4498 | 986.0 | 0.0047% | 0.012% | -0.013% | -0.0033% |
強生控股 | 600662 | 4.38 | -3.31% | 991 | 1811 | 820.0 | 0.7785% | -2.369% | -0.034% | -1.5425% |
包鋼股份 | 600010 | 1.66 | 0.0% | 14530 | 15339 | 809.0 | 0.0255% | 0.064% | -1.214% | -1.3395% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.76 | 0.0% | 1392 | 2196 | 804.0 | 0.0734% | 0.318% | -0.451% | -0.1296% |
廣匯物流 | 600603 | 4.76 | -7.21% | 802 | 1547 | 745.0 | 1.478% | 2.664% | -0.613% | -0.091% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.75 | -3.1% | 1428 | 2153 | 725.0 | 0.3029% | 0.2% | 0.068% | 0.6059% |
南方航空 | 600029 | 6.28 | -1.1% | 1343 | 2034 | 691.0 | 0.0984% | 0.204% | -0.048% | 0.4704% |
哈投股份 | 600864 | 3.91 | -3.69% | 247 | 936 | 689.0 | 0.4365% | 0.057% | -0.044% | 0.5185% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.63 | -0.27% | 312 | 963 | 651.0 | 0.1424% | 0.152% | 0.0080% | 0.2964% |
長沙銀行 | 601577 | 10.19 | -1.07% | 676 | 1326 | 650.0 | 1.8997% | 2.63% | -5.497% | -0.9673% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 11.25 | -0.88% | 1260 | 1909 | 649.0 | 0.0551% | 0.07% | 0.066% | 0.1891% |
廣深鐵路 | 601333 | 3.41 | -1.73% | 434 | 1078 | 644.0 | 0.1139% | 0.014% | -0.029% | 0.1359% |
航天電子 | 600879 | 6.49 | -2.26% | 161 | 734 | 573.0 | 0.2374% | 0.218% | 0.04% | 1.1154% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.3 | -2.71% | 11518 | 14071 | 2553.0 | 0.5355% | -0.08% | -0.512% | -1.4135% |
山東礦機 | 002526 | 2.57 | -3.02% | 4168 | 5789 | 1621.0 | 1.0735% | 1.672% | 0.326% | -1.2295% |
全新好 | 000007 | 6.86 | -2.7% | 259 | 1622 | 1363.0 | 4.4117% | 0.039% | 0.016% | 4.6257% |
華西能源 | 002630 | 4.07 | -3.1% | 1971 | 3110 | 1139.0 | 1.1737% | 0.811% | 2.632% | 16.3727% |
羅普斯金 | 002333 | 8.0 | -6.43% | 309 | 1429 | 1120.0 | 2.3094% | 0.023% | 0.085% | 2.4864% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.05 | -5.17% | 702 | 1592 | 890.0 | 0.7189% | 0.384% | 0.279% | 1.4119% |
愛康科技 | 002610 | 1.9 | -6.86% | 1653 | 2446 | 793.0 | 0.1878% | -0.0% | -0.0% | 0.1878% |
中弘股份 | 000979 | 0.92 | -1.08% | 7371 | 8158 | 787.0 | 0.0938% | -0.296% | 0.608% | -0.4562% |
中環(huán)股份 | 002129 | 6.85 | -2.14% | 739 | 1509 | 770.0 | 0.2912% | 0.432% | -0.0040% | 0.8132% |
供銷大集 | 000564 | 2.98 | -1.0% | 399 | 1129 | 730.0 | 0.3865% | 0.213% | -0.048% | 0.5645% |
天潤數(shù)娛 | 002113 | 4.93 | 1.65% | 2690 | 3371 | 681.0 | 0.846% | -2.044% | 1.442% | -5.284% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 2.05 | 1.49% | 1628 | 2306 | 678.0 | 0.344% | 0.258% | 0.757% | 2.504% |
TCL 集團 | 000100 | 2.73 | -0.36% | 957 | 1611 | 654.0 | 0.0558% | 0.064% | -0.117% | 0.1098% |
東方財富 | 300059 | 10.55 | -0.47% | 1463 | 2114 | 651.0 | 0.1567% | 0.357% | -0.094% | 0.3077% |
分眾傳媒 | 002027 | 7.76 | -2.39% | 1878 | 2473 | 595.0 | 0.0854% | 0.117% | -0.167% | 0.0214% |
中國長城 | 000066 | 6.11 | -2.71% | 352 | 943 | 591.0 | 0.2373% | 0.224% | 0.0010% | 0.5663% |
中航飛機 | 000768 | 15.1 | -3.76% | 112 | 673 | 561.0 | 0.2026% | -0.0% | 0.014% | 0.2596% |
??低?/font> | 002415 | 24.94 | -3.59% | 1176 | 1705 | 529.0 | 0.0669% | 0.323% | 0.012% | 0.3799% |
滬電股份 | 002463 | 6.07 | -1.94% | 743 | 1240 | 497.0 | 0.297% | 0.062% | 0.43% | 1.019% |
北新路橋 | 002307 | 6.77 | -1.02% | 242 | 737 | 495.0 | 0.5551% | 0.087% | -0.269% | 0.3431% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關于恒輝轉債預計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關于債權轉讓暨關聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注