股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.09 | -4.43% | 2589 | 5193 | 2604.0 | 0.627% | -0.0070% | 0.326% | -0.857% | ||
2.78 | 0.0% | 7262 | 9254 | 1992.0 | 0.0588% | -0.033% | -0.058% | -0.0292% | ||
5.16 | -3.19% | 2831 | 4788 | 1957.0 | 1.0201% | -0.943% | -0.513% | -0.6509% | ||
7.9 | -4.59% | 582 | 2445 | 1863.0 | 3.9708% | 1.179% | -0.113% | 5.3218% | ||
5.93 | -3.73% | 1585 | 3141 | 1556.0 | 1.8431% | -0.995% | -4.293% | -4.5059% | ||
6.45 | 0.78% | 512 | 1707 | 1195.0 | 7.0652% | 1.372% | -15.218% | -18.0558% | ||
6.19 | -5.93% | 1137 | 2224 | 1087.0 | 2.676% | 0.145% | 1.31% | 6.873% | ||
3.85 | -2.04% | 1140 | 2178 | 1038.0 | 1.096% | 0.181% | -0.0% | 1.277% | ||
2.69 | -3.24% | 814 | 1816 | 1002.0 | 0.826% | -0.729% | -0.381% | -1.121% | ||
5.12 | -3.03% | 897 | 1838 | 941.0 | 0.1702% | -0.232% | -0.099% | -0.4308% | ||
7.18 | -5.77% | 590 | 1424 | 834.0 | 2.0029% | -2.402% | -3.893% | -5.9821% | ||
3.97 | -1.49% | 1100 | 1837 | 737.0 | 0.1742% | 0.023% | 0.036% | 0.3692% | ||
6.92 | -2.26% | 671 | 1311 | 640.0 | 0.0919% | -0.05% | 0.15% | 0.3069% | ||
2.85 | -3.06% | 1000 | 1623 | 623.0 | 0.1699% | -0.344% | -0.14% | -0.6401% | ||
10.01 | -3.93% | 1041 | 1619 | 578.0 | 0.5456% | 0.412% | 5.314% | 10.3316% | ||
17.19 | -1.43% | 1933 | 2483 | 550.0 | 0.1602% | 0.15% | 0.124% | 0.0922% | ||
5.7 | -1.89% | 1162 | 1653 | 491.0 | 0.8183% | -0.932% | -2.698% | -2.8097% | ||
11.02 | -2.39% | 2878 | 3355 | 477.0 | 0.0278% | -0.063% | -0.081% | -0.2262% | ||
12.88 | -4.45% | 482 | 947 | 465.0 | 0.1741% | -0.041% | 0.228% | -0.3609% | ||
3.51 | -2.23% | 383 | 800 | 417.0 | 0.5397% | 0.034% | 0.48% | -0.8823% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注