股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
榮安地產(chǎn) | 000517 | 2.83 | 10.12% | 5953 | 2143 | 3810.0 | 1.255% | 0.886% | 0.661% | 2.788% |
*ST東南 | 002263 | 1.4 | 5.26% | 3571 | 935 | 2636.0 | 1.4034% | 0.054% | 0.499% | 2.8644% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 4.57 | 10.12% | 2794 | 740 | 2054.0 | 4.8303% | 0.256% | 2.98% | 11.1163% |
民生控股 | 000416 | 4.35 | 10.13% | 1904 | 443 | 1461.0 | 2.7481% | -1.198% | -1.095% | 6.8651% |
和晶科技 | 300279 | 4.8 | 10.09% | 1081 | 73 | 1008.0 | 3.2249% | 0.214% | 0.205% | 3.5549% |
一汽夏利 | 000927 | 3.59 | 7.49% | 1947 | 1058 | 889.0 | 0.5573% | 0.155% | 0.166% | 0.8153% |
三變科技 | 002112 | 7.14 | 10.02% | 1259 | 373 | 886.0 | 4.8205% | -1.055% | 3.683% | 15.4675% |
興瑞科技 | 002937 | 27.07 | 10.0% | 792 | 88 | 704.0 | 15.3043% | 0.391% | 0.217% | 8.3913% |
易聯(lián)眾 | 300096 | 7.21 | 10.08% | 760 | 72 | 688.0 | 1.8273% | -0.088% | 0.011% | 1.6543% |
北訊集團(tuán) | 002359 | 9.58 | 4.81% | 1214 | 562 | 652.0 | 0.9208% | 0.013% | -0.113% | 0.5638% |
南都電源 | 300068 | 12.06 | -0.74% | 883 | 252 | 631.0 | 1.016% | 1.377% | 0.1% | 4.553% |
廣東甘化 | 000576 | 5.95 | 4.39% | 1041 | 453 | 588.0 | 1.3499% | 0.482% | -0.147% | 0.4429% |
亞太實(shí)業(yè) | 000691 | 3.99 | 2.84% | 1438 | 893 | 545.0 | 1.8761% | 5.635% | -0.096% | 7.7971% |
中興通訊 | 000063 | 17.43 | 1.04% | 3154 | 2611 | 543.0 | 0.1581% | -0.207% | -0.15% | -0.6289% |
*ST德奧 | 002260 | 3.19 | 4.93% | 615 | 78 | 537.0 | 2.0249% | 0.449% | -0.324% | 5.4529% |
*ST華信 | 002018 | 1.07 | 4.9% | 1045 | 526 | 519.0 | 0.2278% | 0.133% | 0.026% | 0.4028% |
金科股份 | 000656 | 5.89 | 2.08% | 1279 | 822 | 457.0 | 0.0875% | 0.014% | 0.073% | 0.2085% |
河鋼股份 | 000709 | 3.17 | 0.96% | 1502 | 1120 | 382.0 | 0.036% | 0.02% | -0.038% | 0.031% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.04 | 4.0% | 1568 | 1191 | 377.0 | 0.1241% | 0.114% | -0.096% | -0.0399% |
甘肅電投 | 000791 | 4.99 | 5.94% | 491 | 137 | 354.0 | 0.3645% | -0.04% | 0.024% | 0.4085% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
臥龍地產(chǎn) | 600173 | 4.2 | 9.95% | 1804 | 201 | 1603.0 | 2.2109% | 0.481% | -0.017% | 2.6509% |
交通銀行 | 601328 | 5.93 | 0.34% | 6107 | 4540 | 1567.0 | 0.0399% | 0.0060% | 0.041% | 0.1259% |
華升股份 | 600156 | 4.09 | 9.95% | 687 | 0 | 687.0 | 1.7085% | 0.211% | 0.02% | 1.9575% |
康美藥業(yè) | 600518 | 12.23 | 2.09% | 5188 | 4596 | 592.0 | 0.1344% | -0.239% | -0.461% | -2.3886% |
凱樂科技 | 600260 | 17.15 | 10.01% | 1021 | 450 | 571.0 | 0.9089% | -0.064% | -1.249% | -0.4261% |
*ST工新 | 600701 | 2.11 | 4.98% | 719 | 242 | 477.0 | 0.6148% | 0.621% | 0.553% | 3.6218% |
北京銀行 | 601169 | 6.04 | -0.17% | 1468 | 1060 | 408.0 | 0.0224% | 0.025% | 0.0050% | 0.0884% |
國(guó)金證券 | 600109 | 6.9 | 0.44% | 926 | 544 | 382.0 | 0.1263% | -0.134% | 0.177% | 0.0753% |
民生銀行 | 600016 | 6.29 | 0.16% | 2449 | 2075 | 374.0 | 0.0105% | -0.022% | 0.0010% | -0.0205% |
ST銳電 | 601558 | 0.99 | 1.02% | 1380 | 1018 | 362.0 | 0.0634% | -0.045% | -0.088% | -0.2386% |
新力金融 | 600318 | 7.03 | 10.02% | 361 | 10 | 351.0 | 0.7252% | -0.169% | -0.072% | 0.4442% |
吉鑫科技 | 601218 | 2.52 | 10.04% | 345 | 0 | 345.0 | 0.3479% | 0.0060% | -0.09% | 0.2289% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.7 | -0.27% | 6350 | 6014 | 336.0 | 0.0016% | 0.0090% | 0.0040% | 0.0306% |
合鍛智能 | 603011 | 4.28 | 3.38% | 455 | 145 | 310.0 | 0.752% | -0.099% | 0.053% | 0.786% |
東吳證券 | 601555 | 6.44 | 2.71% | 2014 | 1720 | 294.0 | 0.1017% | 0.0040% | 0.225% | 0.2737% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 23.97 | 2.52% | 482 | 226 | 256.0 | 0.1347% | -0.028% | -0.041% | -0.0893% |
紅豆股份 | 600400 | 3.85 | 1.58% | 341 | 88 | 253.0 | 0.1013% | 0.0050% | -0.151% | -0.0587% |
太平洋 | 601099 | 2.69 | 0.37% | 7380 | 7155 | 225.0 | 0.0347% | 0.073% | 0.855% | 2.6917% |
ST昌魚 | 600275 | 2.44 | 5.17% | 338 | 113 | 225.0 | 0.4422% | 0.342% | -0.031% | 1.2562% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 2.78 | 2.58% | 729 | 509 | 220.0 | 0.1457% | -0.0010% | -0.02% | 0.0017% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注