股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.56 | -2.5% | 3104 | 6253 | 3149.0 | 0.0994% | 0.103% | 0.0040% | 0.4014% |
海航控股 | 600221 | 1.96 | -2.97% | 1049 | 3310 | 2261.0 | 0.1376% | -0.163% | -0.0080% | 0.0496% |
光大銀行 | 601818 | 3.85 | -3.02% | 1865 | 3759 | 1894.0 | 0.0476% | -0.0090% | 0.016% | 0.0756% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.12 | -2.14% | 2727 | 4335 | 1608.0 | 0.091% | 0.085% | -0.173% | 0.162% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.65 | -2.67% | 1070 | 2669 | 1599.0 | 0.1459% | 0.063% | 0.051% | 0.3299% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.34 | -1.68% | 1537 | 3091 | 1554.0 | 0.1588% | 0.177% | -0.08% | 0.4078% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 15.68 | -3.27% | 1642 | 3153 | 1511.0 | 0.0793% | -0.0080% | 0.0020% | 0.1163% |
招商銀行 | 600036 | 28.61 | -4.67% | 2590 | 4093 | 1503.0 | 0.0729% | -0.026% | 0.0020% | 0.0529% |
交通銀行 | 601328 | 5.8 | -2.52% | 1491 | 2982 | 1491.0 | 0.038% | -0.0010% | 0.0050% | 0.036% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.72 | -3.59% | 9454 | 10921 | 1467.0 | 0.1529% | 0.027% | 0.086% | 0.6669% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.29 | -3.8% | 2098 | 3475 | 1377.0 | 0.9668% | -0.713% | 0.951% | 1.1288% |
廣匯能源 | 600256 | 4.35 | -4.19% | 2077 | 3439 | 1362.0 | 0.2022% | 0.029% | 0.228% | 0.3422% |
中國石化 | 600028 | 6.14 | -1.76% | 1923 | 3284 | 1361.0 | 0.0142% | -0.0% | 0.016% | 0.0112% |
民生銀行 | 600016 | 6.16 | -1.75% | 1345 | 2689 | 1344.0 | 0.0379% | -0.0060% | 0.0050% | 0.0579% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.54 | -2.31% | 1323 | 2640 | 1317.0 | 0.8416% | -0.853% | -0.158% | 0.2996% |
剛泰控股 | 600687 | 6.11 | -6.86% | 3666 | 4869 | 1203.0 | 1.1154% | -2.381% | -0.369% | -2.6806% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.65 | -2.21% | 3669 | 4862 | 1193.0 | 2.3031% | 8.564% | 2.695% | -0.6019% |
蓮花健康 | 600186 | 2.0 | -4.31% | 727 | 1893 | 1166.0 | 1.0979% | -1.652% | 0.069% | -0.4001% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.42 | -1.72% | 1660 | 2805 | 1145.0 | 0.0678% | 0.082% | -0.033% | 0.1068% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.65 | -3.69% | 22801 | 23869 | 1068.0 | 0.0036% | 0.0040% | 0.0090% | 0.0306% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航節(jié)能 | 002665 | 3.46 | -9.19% | 8020 | 30968 | 22948.0 | 10.17% | 0.121% | 0.182% | 10.496% |
京東方A | 000725 | 2.79 | -1.06% | 9026 | 12498 | 3472.0 | 0.1025% | 0.107% | 0.119% | 0.3125% |
平安銀行 | 000001 | 10.5 | -3.58% | 4298 | 7334 | 3036.0 | 0.1768% | -0.021% | 0.024% | 0.2868% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.29 | -6.0% | 6741 | 9762 | 3021.0 | 0.983% | 0.018% | 0.869% | 1.707% |
萬達(dá)電影 | 002739 | 22.27 | -1.76% | 1619 | 4282 | 2663.0 | 1.5571% | 0.475% | 0.029% | 2.1551% |
華東科技 | 000727 | 1.48 | -3.9% | 971 | 3242 | 2271.0 | 0.7749% | -1.54% | 0.061% | -0.7911% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.73 | -6.68% | 11889 | 13989 | 2100.0 | 0.3015% | 0.205% | 0.016% | 0.9625% |
亞夏汽車 | 002607 | 8.94 | -8.96% | 657 | 1997 | 1340.0 | 1.8996% | -0.479% | 0.05% | 1.2076% |
奧馬電器 | 002668 | 6.26 | -3.99% | 1964 | 3284 | 1320.0 | 2.0174% | 0.33% | 1.363% | 29.1644% |
智慧松德 | 300173 | 4.82 | -10.07% | 546 | 1782 | 1236.0 | 3.1907% | -2.29% | 0.4% | -3.8693% |
潯興股份 | 002098 | 8.38 | -6.99% | 573 | 1547 | 974.0 | 3.1419% | -1.645% | -3.113% | 1.1159% |
金貴銀業(yè) | 002716 | 6.96 | -3.73% | 581 | 1547 | 966.0 | 1.7811% | 1.049% | -0.452% | 1.1101% |
利歐股份 | 002131 | 1.66 | -2.35% | 743 | 1612 | 869.0 | 0.2567% | -0.175% | 0.15% | 0.5087% |
東旭光電 | 000413 | 4.63 | -1.7% | 408 | 1202 | 794.0 | 0.1939% | 0.031% | 0.065% | 0.6359% |
金洲慈航 | 000587 | 2.74 | -2.14% | 1065 | 1847 | 782.0 | 0.6447% | -0.746% | -0.206% | -0.0643% |
賢豐控股 | 002141 | 3.86 | -2.28% | 1098 | 1812 | 714.0 | 1.1216% | 0.429% | -3.935% | -3.7444% |
國海證券 | 000750 | 4.62 | -0.43% | 6738 | 7445 | 707.0 | 0.1677% | 0.232% | -0.127% | -0.1163% |
凱瑞德 | 002072 | 7.08 | -5.73% | 615 | 1311 | 696.0 | 4.1149% | -5.895% | 2.85% | -5.3211% |
盛運(yùn)環(huán)保 | 300090 | 2.54 | 0.0% | 1500 | 2176 | 676.0 | 0.7707% | -1.164% | -0.38% | -0.1343% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 2.44 | -5.06% | 428 | 1100 | 672.0 | 0.2214% | -0.163% | 0.135% | 0.2734% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注