股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬 家 樂 | 000533 | 4.02 | 10.14% | 5998 | 1897 | 4101.0 | 5.9877% | 0.774% | 1.831% | 8.8907% |
神州長城 | 000018 | 2.88 | 9.92% | 5317 | 2864 | 2453.0 | 1.8379% | 1.133% | 0.862% | 4.4529% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.04 | 6.29% | 6200 | 3760 | 2440.0 | 1.2749% | 1.105% | 0.115% | 2.3889% |
華控賽格 | 000068 | 3.86 | 9.97% | 2960 | 715 | 2245.0 | 2.2301% | 0.094% | 0.274% | 3.1731% |
西隴科學(xué) | 002584 | 7.6 | 9.99% | 3504 | 1294 | 2210.0 | 6.0724% | 0.934% | 0.654% | 7.9274% |
賢豐控股 | 002141 | 4.24 | 10.13% | 3026 | 841 | 2185.0 | 3.4322% | -0.518% | -0.149% | 1.1212% |
*ST長生 | 002680 | 3.57 | 5.0% | 5197 | 3052 | 2145.0 | 5.3145% | 2.782% | 4.757% | 11.6945% |
浙江永強 | 002489 | 3.32 | 1.53% | 3469 | 1455 | 2014.0 | 1.0768% | 0.504% | 0.049% | 1.6838% |
深 賽 格 | 000058 | 5.75 | 9.94% | 2105 | 155 | 1950.0 | 3.6245% | 0.777% | 0.297% | 4.8045% |
長城動漫 | 000835 | 5.76 | 9.92% | 1949 | 113 | 1836.0 | 6.0614% | 0.773% | 2.466% | 11.2444% |
華東科技 | 000727 | 1.74 | 1.75% | 8705 | 6972 | 1733.0 | 0.5913% | 1.183% | 0.259% | 2.7343% |
西安旅游 | 000610 | 7.04 | 10.0% | 1893 | 197 | 1696.0 | 7.21% | -0.047% | 0.119% | 6.972% |
湖南投資 | 000548 | 4.91 | 10.09% | 1454 | 62 | 1392.0 | 2.7885% | 0.331% | 0.082% | 3.0605% |
*ST天馬 | 002122 | 2.29 | 5.05% | 1664 | 313 | 1351.0 | 1.1408% | 0.019% | 0.113% | 3.2708% |
常山北明 | 000158 | 5.74 | 9.96% | 1487 | 141 | 1346.0 | 0.8287% | 0.035% | 0.112% | 0.9157% |
新 海 宜 | 002089 | 3.87 | 6.03% | 2956 | 1646 | 1310.0 | 1.3371% | 0.127% | 0.08% | 1.3251% |
*ST龍力 | 002604 | 2.12 | 4.95% | 1597 | 449 | 1148.0 | 2.2595% | 0.244% | 0.154% | 3.8025% |
福瑞股份 | 300049 | 10.6 | 3.72% | 1293 | 198 | 1095.0 | 4.8033% | -0.14% | 0.114% | 4.8073% |
銀寶山新 | 002786 | 7.48 | 10.0% | 1462 | 431 | 1031.0 | 7.5415% | 4.367% | 0.263% | 12.2225% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.62 | 6.44% | 4726 | 3775 | 951.0 | 0.4301% | 0.595% | 0.156% | 1.1621% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注