股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)建筑 | 601668 | 6.01 | 3.44% | 11647 | 6376 | 5271.0 | 0.1266% | -0.0070% | 0.073% | 0.2366% |
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | 0.0% | 7748 | 4532 | 3216.0 | 0.1015% | 0.263% | -0.089% | 0.1905% |
新華錦 | 600735 | 7.1 | 10.08% | 3186 | 209 | 2977.0 | 7.9178% | 0.386% | 1.503% | 9.7818% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 4.19 | 7.71% | 4034 | 1725 | 2309.0 | 3.0065% | 0.396% | -0.322% | 5.0525% |
迪生力 | 603335 | 7.51 | 9.96% | 2299 | 197 | 2102.0 | 13.4365% | 1.547% | -0.205% | 15.5335% |
九有股份 | 600462 | 3.8 | 10.14% | 2160 | 414 | 1746.0 | 3.271% | 0.423% | 0.362% | 2.658% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.12 | 3.78% | 2438 | 1131 | 1307.0 | 0.8617% | -0.078% | -0.78% | -1.3623% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 3.69 | 3.65% | 2016 | 963 | 1053.0 | 0.1263% | 0.082% | -0.04% | 0.0533% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.16 | 0.96% | 1325 | 456 | 869.0 | 0.0487% | -0.017% | 0.011% | 0.0627% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.25 | 0.62% | 1490 | 735 | 755.0 | 0.1652% | 0.216% | -0.025% | 0.2082% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.1 | 1.74% | 1199 | 498 | 701.0 | 0.4573% | 0.078% | 0.088% | 0.4413% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.65 | 0.0% | 1182 | 515 | 667.0 | 0.0032% | 0.0070% | 0.0040% | 0.0172% |
亞星化學(xué) | 600319 | 5.05 | 7.22% | 891 | 226 | 665.0 | 2.1072% | -0.035% | -0.057% | 2.0972% |
澄星股份 | 600078 | 3.66 | 7.65% | 983 | 324 | 659.0 | 0.9946% | 0.06% | 0.066% | 1.0176% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 10.52 | 3.75% | 880 | 261 | 619.0 | 1.5596% | 0.247% | 0.36% | 1.4616% |
六國(guó)化工 | 600470 | 4.31 | 9.95% | 801 | 186 | 615.0 | 1.1791% | 0.188% | -0.111% | 0.9161% |
大眾公用 | 600635 | 5.49 | 6.6% | 8747 | 8198 | 549.0 | 0.227% | 0.536% | -0.556% | -5.519% |
東方通信 | 600776 | 6.53 | 4.98% | 2683 | 2145 | 538.0 | 0.5628% | 1.676% | -1.336% | 5.3688% |
民生銀行 | 600016 | 6.17 | 0.0% | 858 | 321 | 537.0 | 0.0151% | 0.0020% | 0.023% | 0.0301% |
交通銀行 | 601328 | 5.95 | 0.51% | 1193 | 660 | 533.0 | 0.0136% | 0.013% | 0.014% | 0.0316% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
電廣傳媒 | 000917 | 6.93 | 10.0% | 6838 | 1588 | 5250.0 | 4.0552% | 0.073% | -1.426% | 1.3752% |
超華科技 | 002288 | 6.16 | 8.45% | 8083 | 4767 | 3316.0 | 4.1435% | 3.669% | 2.389% | 21.1495% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.19 | 10.06% | 5523 | 2258 | 3265.0 | 1.4795% | -0.112% | -0.26% | 0.2895% |
新 海 宜 | 002089 | 4.99 | 9.91% | 5309 | 2641 | 2668.0 | 2.8492% | 3.479% | 1.869% | 7.3742% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 8.38 | 9.97% | 3348 | 1204 | 2144.0 | 5.042% | -0.282% | 0.294% | 0.416% |
大冷股份 | 000530 | 3.86 | 9.97% | 2208 | 171 | 2037.0 | 3.4085% | 0.054% | -0.08% | 3.2795% |
光一科技 | 300356 | 7.62 | 9.96% | 3327 | 1356 | 1971.0 | 5.3448% | 1.02% | 2.349% | 11.7388% |
銀河電子 | 002519 | 4.2 | 9.95% | 2094 | 202 | 1892.0 | 2.2753% | -0.143% | -0.036% | 2.1153% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 4.02 | 7.77% | 2288 | 410 | 1878.0 | 2.0804% | 0.235% | -0.099% | 2.3004% |
星星科技 | 300256 | 3.77 | 9.91% | 2183 | 439 | 1744.0 | 2.2497% | 0.037% | -0.026% | 2.3817% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.39 | 2.09% | 4023 | 2442 | 1581.0 | 0.375% | 0.14% | 0.037% | 0.038% |
銀河生物 | 000806 | 5.43 | 9.92% | 1721 | 243 | 1478.0 | 2.1161% | 1.11% | -0.16% | 2.6171% |
同洲電子 | 002052 | 3.9 | 7.14% | 2114 | 811 | 1303.0 | 1.7468% | 0.217% | -0.131% | 1.4548% |
德威新材 | 300325 | 3.36 | 10.16% | 1933 | 689 | 1244.0 | 1.5652% | 0.737% | 0.084% | 2.3512% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 3.6 | 6.51% | 2482 | 1390 | 1092.0 | 0.9032% | 0.034% | -0.232% | 0.3492% |
世紀(jì)鼎利 | 300050 | 6.53 | 9.93% | 1862 | 841 | 1021.0 | 2.7656% | 1.346% | 0.035% | 3.9356% |
佳云科技 | 300242 | 4.64 | 9.95% | 860 | 56 | 804.0 | 1.5587% | 0.196% | 0.027% | 1.7757% |
冀東裝備 | 000856 | 15.37 | 10.02% | 978 | 240 | 738.0 | 3.2511% | 0.128% | -0.392% | 2.8191% |
中國(guó)中期 | 000996 | 11.42 | 4.58% | 1700 | 964 | 736.0 | 2.1333% | 0.406% | 0.255% | 3.2083% |
河鋼股份 | 000709 | 3.04 | 1.0% | 1098 | 405 | 693.0 | 0.0653% | 0.025% | -0.023% | 0.0293% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-82031700網(wǎng)站電話(huà):010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注