股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安控科技 | 300370 | 3.51 | 2.03% | 11078 | 3733 | 7345.0 | 10.3835% | 8.648% | -0.424% | 27.0795% |
廣博股份 | 002103 | 5.48 | 10.04% | 5938 | 721 | 5217.0 | 13.9373% | 1.937% | -0.457% | 15.8933% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.24 | 8.52% | 11919 | 7966 | 3953.0 | 0.5676% | -0.02% | -0.157% | 0.4826% |
華西股份 | 000936 | 7.17 | 9.97% | 5353 | 1845 | 3508.0 | 3.9622% | -1.146% | 3.681% | 6.5862% |
新海宜 | 002089 | 4.54 | 9.93% | 6555 | 3355 | 3200.0 | 3.4174% | 1.869% | -1.314% | 7.1944% |
超華科技 | 002288 | 5.68 | 10.08% | 4373 | 1437 | 2936.0 | 3.6687% | 2.389% | 8.569% | 20.3497% |
中興通訊 | 000063 | 21.44 | 7.9% | 10206 | 7471 | 2735.0 | 0.7964% | 0.096% | -0.937% | -0.1646% |
佐力藥業(yè) | 300181 | 6.24 | 10.05% | 3515 | 1216 | 2299.0 | 4.9202% | 0.445% | -0.36% | 6.2382% |
加加食品 | 002650 | 4.15 | 10.08% | 2646 | 466 | 2180.0 | 2.3018% | -0.347% | -0.106% | 1.7978% |
漳州發(fā)展 | 000753 | 3.32 | 9.93% | 2643 | 564 | 2079.0 | 2.3514% | 0.101% | -0.197% | 1.0574% |
華東科技 | 000727 | 1.64 | 7.19% | 3767 | 1972 | 1795.0 | 0.6125% | 0.015% | -0.145% | 0.4565% |
利歐股份 | 002131 | 1.61 | 2.55% | 4256 | 2465 | 1791.0 | 0.5291% | -0.13% | -0.418% | -0.0229% |
佳隆股份 | 002495 | 3.44 | 9.9% | 1927 | 217 | 1710.0 | 2.5071% | -0.425% | -0.082% | 2.3051% |
*ST天馬 | 002122 | 1.94 | 4.86% | 2142 | 438 | 1704.0 | 1.4389% | -0.389% | -0.017% | 1.1859% |
海馬汽車 | 000572 | 2.6 | 10.17% | 1746 | 210 | 1536.0 | 0.9354% | -0.106% | -0.11% | 0.8404% |
首航節(jié)能 | 002665 | 3.38 | 5.3% | 3560 | 2096 | 1464.0 | 0.6488% | -0.425% | -0.386% | -0.6902% |
顧地科技 | 002694 | 5.31 | 6.63% | 2182 | 797 | 1385.0 | 2.7777% | -0.016% | 0.016% | 2.9807% |
神州長城 | 000018 | 2.57 | 9.83% | 2016 | 687 | 1329.0 | 1.3349% | -0.285% | -0.162% | 0.2979% |
方大集團 | 000055 | 4.55 | 3.17% | 1622 | 385 | 1237.0 | 1.8237% | 0.199% | -0.055% | 1.9067% |
通鼎互聯(lián) | 002491 | 8.71 | 9.97% | 1514 | 322 | 1192.0 | 1.0138% | 0.061% | -0.121% | 0.9808% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | 2.61% | 15290 | 7321 | 7969.0 | 0.2516% | -0.089% | -0.111% | -0.0154% |
龐大集團 | 601258 | 1.57 | 5.37% | 6335 | 2356 | 3979.0 | 0.6086% | -0.112% | -0.054% | 0.3206% |
申華控股 | 600653 | 2.12 | 9.28% | 3729 | 612 | 3117.0 | 1.7848% | -0.037% | -0.018% | 1.3268% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.62 | 1.4% | 13814 | 11568 | 2246.0 | 0.0076% | 0.0080% | -0.022% | -0.0074% |
中國人保 | 601319 | 6.66 | 3.26% | 9990 | 7868 | 2122.0 | 2.0984% | -0.789% | -3.061% | -1.9306% |
廈門國貿 | 600755 | 7.42 | 6.46% | 4077 | 2070 | 2007.0 | 1.105% | -0.014% | -0.225% | 0.731% |
海航控股 | 600221 | 2.06 | 2.49% | 5076 | 3147 | 1929.0 | 0.1174% | -0.016% | -0.101% | 0.2004% |
金花股份 | 600080 | 10.17 | -3.42% | 2880 | 1179 | 1701.0 | 5.5716% | -0.822% | -7.203% | -2.2014% |
南方航空 | 600029 | 7.42 | 4.51% | 3957 | 2283 | 1674.0 | 0.2384% | 0.076% | 0.037% | 0.2764% |
東方通信 | 600776 | 6.22 | 10.09% | 3052 | 1465 | 1587.0 | 1.66% | -1.336% | 3.036% | 5.041% |
建設銀行 | 601939 | 6.76 | 1.65% | 5751 | 4164 | 1587.0 | 0.1654% | 0.059% | 0.027% | 0.2154% |
賽輪輪胎 | 601058 | 2.47 | 2.49% | 2585 | 1027 | 1558.0 | 0.6792% | 0.198% | -0.245% | -0.0598% |
實達集團 | 600734 | 6.8 | 3.98% | 2066 | 512 | 1554.0 | 4.3814% | 0.31% | -0.35% | 5.3234% |
美都能源 | 600175 | 2.46 | 3.8% | 3462 | 2019 | 1443.0 | 0.5887% | 0.235% | -0.275% | 1.1087% |
光大銀行 | 601818 | 3.92 | 1.82% | 2519 | 1133 | 1386.0 | 0.0348% | 0.021% | -0.0080% | 0.0398% |
中國銀行 | 601988 | 3.65 | 1.11% | 4779 | 3395 | 1384.0 | 0.0066% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0076% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.44 | 3.03% | 4718 | 3359 | 1359.0 | 0.0641% | 0.021% | -0.027% | 0.1121% |
中信證券 | 600030 | 17.45 | 3.44% | 7548 | 6265 | 1283.0 | 0.1307% | 0.0020% | -0.034% | 0.2707% |
太平洋 | 601099 | 2.83 | 1.8% | 7170 | 5912 | 1258.0 | 0.1942% | 0.069% | -0.378% | 0.2272% |
華鑫股份 | 600621 | 9.98 | 7.2% | 1835 | 604 | 1231.0 | 2.2999% | 0.168% | -0.8% | 1.5899% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
09:22 | 行業(yè)巨頭擬入股芯源微,股票復牌! |
03:13 | 十位首席經濟學家熱議“穩(wěn)住樓市”... |
03:13 | 全力穩(wěn)樓市 房地產行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展更... |
03:13 | 全國政協(xié)十四屆三次會議閉幕 習近... |
03:13 | 增強投融資長遠發(fā)展協(xié)同性 筑牢股... |
03:13 | 助力資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展 司法亮... |
03:13 | 推動更多資金資源“投資于人” 力... |
03:13 | 發(fā)展新型離岸貿易 以新業(yè)態(tài)打開外... |
03:13 | 聚焦科技創(chuàng)新代表委員共話“創(chuàng)新引... |
03:13 | 培育創(chuàng)新型企業(yè) 持續(xù)為經濟發(fā)展注... |
03:13 | 滬市公司搶占發(fā)展制高點 謀篇未來... |
03:13 | 行業(yè)轉型升級路徑明晰 房地產市場... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注