股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | 2.61% | 13402 | 5413 | 7989.0 | 0.2522% | -0.089% | -0.111% | -0.0148% |
中國人保 | 601319 | 6.79 | 5.27% | 8704 | 5446 | 3258.0 | 3.2218% | -0.789% | -3.061% | -0.8072% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.62 | 1.4% | 11525 | 8442 | 3083.0 | 0.0105% | 0.0080% | -0.022% | -0.0045% |
廈門國貿(mào) | 600755 | 7.54 | 8.18% | 3718 | 1684 | 2034.0 | 1.1199% | -0.014% | -0.225% | 0.7459% |
中國銀行 | 601988 | 3.65 | 1.11% | 3799 | 1832 | 1967.0 | 0.0093% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0103% |
中信證券 | 600030 | 17.58 | 4.21% | 6668 | 4721 | 1947.0 | 0.1984% | 0.0020% | -0.034% | 0.3384% |
大眾公用 | 600635 | 5.26 | 4.57% | 6409 | 4652 | 1757.0 | 0.7264% | -0.556% | -1.19% | -6.9216% |
太平洋 | 601099 | 2.89 | 3.96% | 5479 | 3728 | 1751.0 | 0.2703% | 0.069% | -0.378% | 0.3033% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.78 | 1.95% | 4898 | 3224 | 1674.0 | 0.1745% | 0.059% | 0.027% | 0.2245% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.91 | 8.99% | 3262 | 1672 | 1590.0 | 1.016% | -0.234% | -0.475% | 0.534% |
東方通信 | 600776 | 6.22 | 10.09% | 3040 | 1465 | 1575.0 | 1.6475% | -1.336% | 3.036% | 5.0285% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.7 | 3.03% | 2280 | 727 | 1553.0 | 0.1419% | 0.0030% | -0.078% | -0.0551% |
實達集團 | 600734 | 6.89 | 5.35% | 2015 | 481 | 1534.0 | 4.325% | 0.31% | -0.35% | 5.267% |
美都能源 | 600175 | 2.49 | 5.06% | 2738 | 1344 | 1394.0 | 0.5687% | 0.235% | -0.275% | 1.0887% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.47 | 3.6% | 3952 | 2692 | 1260.0 | 0.0594% | 0.021% | -0.027% | 0.1074% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.32 | 2.65% | 2577 | 1362 | 1215.0 | 0.1241% | -0.093% | -0.111% | -0.1069% |
龐大集團 | 601258 | 1.54 | 3.36% | 1715 | 503 | 1212.0 | 0.1854% | -0.112% | -0.054% | -0.1026% |
華鑫股份 | 600621 | 10.24 | 9.99% | 1588 | 391 | 1197.0 | 2.2363% | 0.168% | -0.8% | 1.5263% |
光大銀行 | 601818 | 3.92 | 1.82% | 2011 | 823 | 1188.0 | 0.0298% | 0.021% | -0.0080% | 0.0348% |
天風證券 | 601162 | 6.33 | 3.26% | 3239 | 2121 | 1118.0 | 2.1583% | -1.205% | -5.676% | -5.8647% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安控科技 | 300370 | 3.69 | 7.27% | 10521 | 2851 | 7670.0 | 10.843% | 8.648% | -0.424% | 27.539% |
廣博股份 | 002103 | 5.48 | 10.04% | 5915 | 721 | 5194.0 | 13.8758% | 1.937% | -0.457% | 15.8318% |
華西股份 | 000936 | 7.17 | 9.97% | 4919 | 1747 | 3172.0 | 3.5827% | -1.146% | 3.681% | 6.2067% |
中興通訊 | 000063 | 21.5 | 8.2% | 9183 | 6107 | 3076.0 | 0.8957% | 0.096% | -0.937% | -0.0653% |
超華科技 | 002288 | 5.68 | 10.08% | 4362 | 1437 | 2925.0 | 3.6549% | 2.389% | 8.569% | 20.3359% |
新海宜 | 002089 | 4.54 | 9.93% | 5643 | 3139 | 2504.0 | 2.6741% | 1.869% | -1.314% | 6.4511% |
京東方A | 000725 | 2.87 | 3.24% | 16415 | 14283 | 2132.0 | 0.063% | -0.02% | -0.156% | 0.256% |
加加食品 | 002650 | 4.15 | 10.08% | 2563 | 466 | 2097.0 | 2.2142% | -0.347% | -0.106% | 1.7102% |
利歐股份 | 002131 | 1.62 | 3.18% | 3045 | 1322 | 1723.0 | 0.509% | -0.13% | -0.418% | -0.043% |
顧地科技 | 002694 | 5.4 | 8.43% | 2004 | 288 | 1716.0 | 3.4415% | -0.016% | 0.016% | 3.6445% |
佳隆股份 | 002495 | 3.44 | 9.9% | 1927 | 217 | 1710.0 | 2.5071% | -0.425% | -0.082% | 2.3051% |
華東科技 | 000727 | 1.65 | 7.84% | 2867 | 1395 | 1472.0 | 0.5023% | 0.015% | -0.145% | 0.3463% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.08 | 5.74% | 6730 | 5285 | 1445.0 | 0.2075% | -0.02% | -0.157% | 0.1225% |
佐力藥業(yè) | 300181 | 6.24 | 10.05% | 2445 | 1039 | 1406.0 | 3.009% | 0.445% | -0.36% | 4.327% |
方大集團 | 000055 | 4.63 | 4.99% | 1599 | 268 | 1331.0 | 1.9623% | 0.199% | -0.055% | 2.0453% |
國海證券 | 000750 | 4.41 | 4.5% | 5195 | 3879 | 1316.0 | 0.3122% | 0.037% | -0.718% | -0.3088% |
神州長城 | 000018 | 2.57 | 9.83% | 1989 | 687 | 1302.0 | 1.3078% | -0.285% | -0.162% | 0.2708% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 8.08 | 6.6% | 2146 | 1160 | 986.0 | 2.1243% | 1.183% | 1.372% | 6.9113% |
TCL集團 | 000100 | 2.55 | 3.24% | 2524 | 1607 | 917.0 | 0.0782% | -0.012% | -0.128% | 0.0962% |
濰柴動力 | 000338 | 7.74 | 2.93% | 1658 | 779 | 879.0 | 0.2039% | 0.013% | 0.04% | 0.3229% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注