股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.27 | -3.57% | 1037 | 12830 | 11793.0 | 1.4058% | 1.517% | -0.191% | 5.7378% |
超華科技 | 002288 | 5.63 | -9.92% | 1907 | 5796 | 3889.0 | 4.8595% | -5.855% | -3.669% | -15.6235% |
恒立實(shí)業(yè) | 000622 | 7.26 | -10.04% | 1095 | 4120 | 3025.0 | 7.1138% | -3.977% | 0.282% | 4.1458% |
京東方A | 000725 | 2.8 | -1.41% | 7643 | 10376 | 2733.0 | 0.0807% | 0.086% | -0.028% | 0.3147% |
廣博股份 | 002103 | 5.43 | -9.95% | 881 | 3371 | 2490.0 | 6.6521% | -2.426% | -13.937% | -11.1909% |
佐力藥業(yè) | 300181 | 5.53 | -9.79% | 847 | 3288 | 2441.0 | 5.2241% | -2.264% | -4.92% | -2.0459% |
新 海 宜 | 002089 | 4.97 | -0.4% | 6426 | 8354 | 1928.0 | 2.059% | -2.966% | -3.479% | -4.941% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.7 | -3.32% | 2501 | 4018 | 1517.0 | 1.1718% | -4.374% | -0.073% | -1.9372% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 3.72 | -5.58% | 396 | 1883 | 1487.0 | 1.6473% | -1.897% | -0.235% | -0.2627% |
華控賽格 | 000068 | 3.65 | -9.88% | 544 | 1870 | 1326.0 | 1.3172% | 0.0080% | 0.223% | 0.8372% |
安控科技 | 300370 | 3.04 | -7.32% | 2329 | 3603 | 1274.0 | 1.801% | 2.81% | -10.179% | -13.791% |
利歐股份 | 002131 | 1.58 | -2.47% | 1741 | 2962 | 1221.0 | 0.3607% | -0.022% | -0.617% | 0.2697% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 4.75 | -4.04% | 940 | 2056 | 1116.0 | 0.6879% | 0.131% | -0.165% | 0.7349% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.44 | -2.55% | 1868 | 2854 | 986.0 | 0.2068% | 0.087% | -0.021% | 0.3158% |
國(guó)海證券 | 000750 | 4.33 | -2.26% | 2251 | 3142 | 891.0 | 0.2114% | -0.674% | -0.14% | 0.0774% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.41 | 2.39% | 5096 | 5933 | 837.0 | 0.3793% | -1.523% | 0.112% | -0.6177% |
德美化工 | 002054 | 6.02 | -10.01% | 457 | 1285 | 828.0 | 2.6522% | -0.07% | 0.538% | 3.5362% |
東方財(cái)富 | 300059 | 13.21 | -1.78% | 1949 | 2753 | 804.0 | 0.1936% | -0.337% | -0.118% | 0.0756% |
華西股份 | 000936 | 6.98 | -4.9% | 1050 | 1821 | 771.0 | 0.8708% | 0.946% | -3.962% | -4.6792% |
平安銀行 | 000001 | 10.45 | -1.32% | 1280 | 2042 | 762.0 | 0.0444% | -0.029% | -0.042% | -0.0686% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.56 | -1.27% | 6132 | 9958 | 3826.0 | 0.1208% | -0.14% | -0.263% | -0.0822% |
大眾公用 | 600635 | 5.02 | -8.23% | 6290 | 9910 | 3620.0 | 1.4966% | -0.141% | -0.536% | 2.5666% |
張江高科 | 600895 | 14.1 | -9.96% | 1398 | 3369 | 1971.0 | 1.2727% | -0.11% | 0.395% | 2.2597% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.99 | -0.99% | 4803 | 6539 | 1736.0 | 0.0417% | -0.179% | 0.0070% | -0.2453% |
九有股份 | 600462 | 3.63 | -4.47% | 2068 | 3779 | 1711.0 | 3.2054% | -9.48% | -0.423% | -6.2126% |
弘業(yè)股份 | 600128 | 8.76 | -9.97% | 403 | 1903 | 1500.0 | 6.0785% | 0.782% | -4.506% | 3.8535% |
新華傳媒 | 600825 | 5.02 | -8.89% | 1695 | 3177 | 1482.0 | 1.4183% | -0.1% | 0.022% | 4.6323% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.79 | -8.01% | 1419 | 2865 | 1446.0 | 0.9534% | -0.839% | 0.078% | 1.9274% |
太平洋 | 601099 | 2.76 | -3.16% | 3529 | 4876 | 1347.0 | 0.2079% | -0.134% | -0.212% | 0.1699% |
中國(guó)人保 | 601319 | 6.43 | -2.28% | 2401 | 3627 | 1226.0 | 1.2124% | 0.623% | -2.31% | 3.3754% |
日出東方 | 603366 | 4.75 | -10.04% | 518 | 1738 | 1220.0 | 1.525% | -0.539% | -0.228% | 0.064% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.36 | -1.65% | 1173 | 2254 | 1081.0 | 0.051% | 0.0090% | -0.06% | 0.0060% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.25 | -3.55% | 1460 | 2514 | 1054.0 | 2.0347% | -2.355% | -0.932% | 5.6277% |
華儀電氣 | 600290 | 4.63 | -6.46% | 575 | 1549 | 974.0 | 1.8486% | -1.298% | 0.139% | 2.1336% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 11.0 | -1.87% | 808 | 1781 | 973.0 | 0.0846% | -0.052% | 0.037% | 0.0056% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.99 | -3.67% | 475 | 1413 | 938.0 | 0.7375% | 0.18% | -0.163% | 1.2085% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 5.75 | -9.73% | 737 | 1554 | 817.0 | 1.1932% | -0.263% | 0.091% | 2.8622% |
佳都科技 | 600728 | 7.88 | -3.79% | 585 | 1395 | 810.0 | 0.5853% | -0.374% | -0.571% | -0.1167% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.72 | -2.86% | 1549 | 2358 | 809.0 | 0.5169% | 0.943% | -0.388% | 1.7819% |
民豐特紙 | 600235 | 6.65 | -10.01% | 299 | 1070 | 771.0 | 2.1947% | 0.319% | 2.747% | 3.6917% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注