股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科達(dá)股份 | 600986 | 4.93 | 10.04% | 6035 | 3148 | 2887.0 | 2.2501% | -1.452% | -0.683% | 0.0311% |
云天化 | 600096 | 5.69 | 10.06% | 2543 | 271 | 2272.0 | 1.7194% | -0.0050% | -0.033% | 1.6634% |
淮河能源 | 600575 | 3.11 | 9.89% | 2150 | 846 | 1304.0 | 0.3355% | -0.048% | -0.099% | 0.0465% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 15.81 | 3.47% | 2658 | 1625 | 1033.0 | 0.6421% | 0.01% | 0.104% | 0.9531% |
振靜股份 | 603477 | 15.31 | 9.99% | 1306 | 452 | 854.0 | 7.5242% | 2.044% | 5.674% | 21.0832% |
華泰證券 | 601688 | 17.56 | 2.15% | 5165 | 4339 | 826.0 | 0.1264% | -0.343% | -0.058% | -0.3636% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.62 | 0.56% | 7371 | 6610 | 761.0 | 0.0026% | 0.01% | -0.014% | -4.0E-4% |
智慧能源 | 600869 | 5.12 | 1.19% | 817 | 65 | 752.0 | 0.3388% | 0.606% | 0.071% | 1.8208% |
工商銀行 | 601398 | 5.81 | 0.35% | 4248 | 3550 | 698.0 | 0.0026% | 0.016% | -0.0050% | 0.0116% |
招商輪船 | 601872 | 5.82 | 0.52% | 4379 | 3779 | 600.0 | 0.1132% | -0.245% | -0.496% | -1.8168% |
華能水電 | 600025 | 4.41 | 3.28% | 1056 | 459 | 597.0 | 0.0669% | -0.013% | -0.091% | -0.0601% |
常熟銀行 | 601128 | 8.47 | 2.42% | 1348 | 816 | 532.0 | 0.2066% | 0.117% | -0.087% | 0.0826% |
海信電器 | 600060 | 9.76 | 6.43% | 784 | 327 | 457.0 | 0.3493% | 0.038% | 0.047% | 0.4323% |
洛陽(yáng)玻璃 | 600876 | 14.16 | 10.02% | 934 | 523 | 411.0 | 1.4689% | 1.716% | 1.165% | 4.2919% |
上海物貿(mào) | 600822 | 11.88 | 6.26% | 755 | 365 | 390.0 | 0.9845% | 0.227% | 0.0% | 1.4135% |
*ST富控 | 600634 | 1.49 | 1.36% | 759 | 407 | 352.0 | 0.6114% | 0.677% | 0.519% | 0.8234% |
昆藥集團(tuán) | 600422 | 11.79 | 3.42% | 694 | 353 | 341.0 | 0.4493% | 0.352% | -0.0070% | 0.8773% |
新潮能源 | 600777 | 2.03 | 0.5% | 419 | 102 | 317.0 | 0.0782% | -0.085% | -0.2% | -0.2558% |
美克家居 | 600337 | 4.15 | 3.75% | 809 | 500 | 309.0 | 0.1788% | 0.054% | -0.012% | 0.0658% |
金鉬股份 | 601958 | 7.21 | 3.15% | 356 | 64 | 292.0 | 0.0905% | -0.044% | -0.019% | -0.0055% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 3.66 | 1.67% | 11219 | 6191 | 5028.0 | 0.1485% | -0.049% | -0.103% | -0.2505% |
智度股份 | 000676 | 8.26 | 9.99% | 5677 | 1015 | 4662.0 | 7.0775% | -1.333% | -0.543% | 9.0665% |
捷成股份 | 300182 | 4.37 | 7.64% | 6933 | 3783 | 3150.0 | 1.7588% | -0.387% | 0.222% | 1.4788% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 14.05 | 7.99% | 6623 | 3645 | 2978.0 | 1.1956% | -0.411% | -0.607% | 0.2356% |
星星科技 | 300256 | 4.96 | 8.06% | 7970 | 5499 | 2471.0 | 3.1121% | 2.52% | -0.178% | 5.2351% |
常山北明 | 000158 | 6.17 | 9.98% | 2566 | 328 | 2238.0 | 1.3779% | 0.567% | -0.1% | 1.7209% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 2.4 | 10.09% | 2698 | 527 | 2171.0 | 0.8746% | -0.062% | -0.124% | 0.2596% |
共達(dá)電聲 | 002655 | 13.08 | 10.01% | 2634 | 605 | 2029.0 | 5.6361% | 1.361% | 0.358% | 6.6301% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.66 | 9.92% | 2064 | 226 | 1838.0 | 3.7952% | 3.601% | -0.399% | 6.0422% |
榕基軟件 | 002474 | 8.42 | 6.99% | 1959 | 285 | 1674.0 | 3.5672% | -0.354% | -0.652% | 5.5512% |
任子行 | 300311 | 9.56 | 10.01% | 3416 | 1779 | 1637.0 | 3.528% | -3.881% | 0.308% | 4.998% |
北信源 | 300352 | 7.5 | 7.91% | 4387 | 2806 | 1581.0 | 1.4406% | 0.189% | -0.874% | 0.3986% |
東寶生物 | 300239 | 6.06 | 9.98% | 1604 | 92 | 1512.0 | 3.3978% | 1.618% | 0.103% | 5.5688% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.36 | 0.3% | 4563 | 3098 | 1465.0 | 0.1157% | -0.071% | -0.204% | -0.1603% |
東華軟件 | 002065 | 7.27 | 8.02% | 2519 | 1088 | 1431.0 | 0.5097% | -0.013% | -0.058% | 0.4497% |
常山藥業(yè) | 300255 | 5.93 | 10.02% | 1743 | 346 | 1397.0 | 2.335% | -0.281% | -0.578% | 0.993% |
利歐股份 | 002131 | 1.89 | 1.61% | 4332 | 3098 | 1234.0 | 0.2295% | -0.373% | 2.037% | 2.0465% |
聚龍股份 | 300202 | 12.96 | 10.02% | 2425 | 1195 | 1230.0 | 2.8965% | -0.021% | -1.022% | 4.5335% |
麥捷科技 | 300319 | 9.63 | 10.06% | 2686 | 1560 | 1126.0 | 1.7673% | 0.019% | 5.112% | 7.1383% |
新野紡織 | 002087 | 3.93 | 4.8% | 3798 | 2707 | 1091.0 | 1.3376% | 0.354% | -0.684% | 1.4516% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注