股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 11.92 | 9.96% | 14525 | 668 | 13857.0 | 13.5349% | 0.299% | 0.391% | 14.5759% |
易見(jiàn)股份 | 600093 | 16.8 | 8.53% | 9957 | 1931 | 8026.0 | 7.1504% | 0.028% | 0.054% | 7.3654% |
新湖中寶 | 600208 | 3.85 | 10.0% | 2686 | 0 | 2686.0 | 0.3124% | 0.084% | 0.125% | 0.5774% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.62 | 0.28% | 4864 | 3050 | 1814.0 | 0.0062% | -0.0080% | -0.019% | -0.0348% |
工商銀行 | 601398 | 5.98 | 1.18% | 3308 | 1746 | 1562.0 | 0.0058% | 0.0010% | 0.0050% | 0.0208% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.35 | 1.21% | 3015 | 1791 | 1224.0 | 0.0725% | -0.042% | 0.283% | 0.3315% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.82 | 0.8% | 3195 | 2139 | 1056.0 | 0.0554% | -0.0070% | -0.029% | 0.0514% |
光大銀行 | 601818 | 4.51 | 1.12% | 3170 | 2449 | 721.0 | 0.0181% | -0.031% | -0.022% | -0.0339% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 7.42 | 3.34% | 1245 | 565 | 680.0 | 0.5708% | -0.235% | 0.195% | 0.4898% |
*ST華源 | 600726 | 1.7 | 4.94% | 746 | 68 | 678.0 | 0.4418% | -0.094% | -0.088% | -0.0762% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 6.16 | 0.98% | 3851 | 3184 | 667.0 | 0.0315% | -0.064% | 0.242% | 0.2475% |
上海建工 | 600170 | 3.42 | 1.18% | 792 | 268 | 524.0 | 0.0617% | -0.016% | -0.0020% | 0.0337% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.96 | 3.66% | 9538 | 9034 | 504.0 | 0.2529% | 2.042% | 2.935% | 4.1759% |
新通聯(lián) | 603022 | 13.35 | 9.97% | 566 | 64 | 502.0 | 2.51% | 0.495% | 1.475% | 4.77% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 5.73 | 2.69% | 736 | 259 | 477.0 | 0.1108% | -0.062% | 0.086% | 0.1328% |
中國(guó)人保 | 601319 | 8.68 | 0.93% | 730 | 274 | 456.0 | 0.4509% | -0.181% | 0.235% | 0.2369% |
中國(guó)人壽 | 601628 | 32.16 | 4.18% | 695 | 239 | 456.0 | 0.0219% | -0.0010% | 0.013% | 0.0409% |
*ST中孚 | 600595 | 1.55 | 4.03% | 527 | 96 | 431.0 | 0.2475% | -0.073% | -0.072% | 0.1075% |
永輝超市 | 601933 | 8.45 | 3.05% | 1485 | 1060 | 425.0 | 0.0449% | -0.022% | -0.029% | -0.0981% |
杭州銀行 | 600926 | 9.15 | 2.12% | 920 | 528 | 392.0 | 0.0928% | 0.038% | 0.123% | 0.2768% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注