股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智度股份 | 000676 | 11.28 | 10.05% | 6664 | 612 | 6052.0 | 9.1877% | 4.234% | 4.828% | 13.5237% |
東港股份 | 002117 | 14.27 | 0.28% | 6501 | 2592 | 3909.0 | 7.166% | 0.06% | 0.11% | 7.49% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 10.7 | 9.63% | 8698 | 5249 | 3449.0 | 2.7863% | 0.099% | 0.11% | 3.0533% |
高偉達(dá) | 300465 | 11.69 | 5.7% | 5378 | 2182 | 3196.0 | 7.4683% | 3.991% | 0.423% | 12.8263% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 10.62 | 6.41% | 6831 | 3953 | 2878.0 | 1.6692% | -0.417% | 0.136% | 3.0622% |
愛(ài)迪爾 | 002740 | 7.9 | 6.61% | 3173 | 482 | 2691.0 | 14.1572% | 4.151% | 1.641% | 19.8392% |
國(guó)民技術(shù) | 300077 | 6.98 | 6.56% | 2538 | 975 | 1563.0 | 2.8676% | -0.319% | 0.306% | 2.9646% |
漫步者 | 002351 | 10.99 | 8.81% | 2451 | 1189 | 1262.0 | 4.3317% | 4.153% | 5.815% | 15.6587% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 32.08 | 3.82% | 1597 | 348 | 1249.0 | 6.705% | 8.058% | 0.14% | 18.714% |
神火股份 | 000933 | 4.66 | 4.48% | 2886 | 1638 | 1248.0 | 0.6567% | -0.231% | -0.011% | 0.6207% |
易聯(lián)眾 | 300096 | 11.02 | 5.86% | 2434 | 1257 | 1177.0 | 3.126% | 1.636% | 0.539% | 5.357% |
華天科技 | 002185 | 5.47 | 3.21% | 2733 | 1569 | 1164.0 | 0.4248% | -0.291% | 0.489% | 0.7548% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.9 | 3.14% | 4983 | 3889 | 1094.0 | 0.3124% | -0.59% | 0.813% | 1.0934% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 3.37 | 8.01% | 1887 | 928 | 959.0 | 0.4708% | -0.066% | -0.0030% | 0.3858% |
吉電股份 | 000875 | 3.49 | 4.8% | 1980 | 1030 | 950.0 | 0.4861% | -0.106% | -0.181% | 0.7751% |
文化長(zhǎng)城 | 300089 | 5.41 | 9.96% | 5914 | 5040 | 874.0 | 3.1452% | 2.199% | 0.475% | 24.7692% |
歌爾股份 | 002241 | 18.51 | 3.06% | 2063 | 1351 | 712.0 | 0.2574% | -0.129% | -0.0060% | 0.6034% |
英 力 特 | 000635 | 8.31 | 4.14% | 845 | 188 | 657.0 | 2.1677% | -0.089% | -0.049% | 2.4947% |
拓維信息 | 002261 | 6.58 | 5.45% | 2567 | 1950 | 617.0 | 0.7018% | -0.776% | 0.314% | -0.4072% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.87 | -0.34% | 2318 | 1827 | 491.0 | 0.0335% | 0.193% | -0.026% | 0.3095% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注