股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天廣中茂 | 002509 | 1.54 | -7.78% | 2004 | 5052 | 3048.0 | 1.4595% | 0.934% | -1.562% | 0.2425% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 15.04 | -4.87% | 3761 | 6072 | 2311.0 | 0.9279% | 0.11% | 1.714% | -2.7151% |
御銀股份 | 002177 | 6.07 | -9.4% | 1902 | 4138 | 2236.0 | 2.9375% | 1.879% | -2.044% | 2.3255% |
高偉達(dá) | 300465 | 10.44 | -8.5% | 1044 | 3097 | 2053.0 | 4.7974% | -7.354% | -3.991% | -7.1576% |
東旭光電 | 000413 | 4.84 | -3.97% | 1946 | 3957 | 2011.0 | 0.4134% | 0.076% | 0.439% | 0.8434% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 9.93 | -7.54% | 2520 | 4307 | 1787.0 | 1.4436% | -3.479% | -0.099% | -2.1704% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 1.79 | -3.76% | 1022 | 2562 | 1540.0 | 0.2807% | 0.271% | -0.116% | -0.2283% |
正邦科技 | 002157 | 17.23 | -4.6% | 1757 | 3229 | 1472.0 | 0.6741% | 0.452% | -0.689% | 0.0051% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 10.56 | -1.03% | 2445 | 3881 | 1436.0 | 0.8329% | -2.608% | 0.417% | -3.3441% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 4.93 | -6.98% | 780 | 2080 | 1300.0 | 1.421% | 0.039% | 0.176% | 1.801% |
滬電股份 | 002463 | 21.77 | -4.98% | 1140 | 2402 | 1262.0 | 0.7475% | 0.505% | 1.333% | 2.1255% |
金科文化 | 300459 | 3.07 | -4.36% | 1772 | 2957 | 1185.0 | 0.5223% | 0.195% | -1.276% | -0.5757% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.09 | -5.22% | 187 | 1365 | 1178.0 | 0.8891% | 0.275% | 0.185% | 1.4181% |
東港股份 | 002117 | 13.36 | -7.48% | 1108 | 2261 | 1153.0 | 2.1137% | -6.999% | -0.06% | -5.3893% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.59 | -7.71% | 2626 | 3647 | 1021.0 | 0.7559% | 4.179% | -3.367% | 1.5079% |
印紀(jì)退 | 002143 | 0.22 | 0.0% | 766 | 1773 | 1007.0 | 0.8922% | 3.146% | 0.165% | 4.2362% |
京東方A | 000725 | 3.57 | -1.92% | 10987 | 11947 | 960.0 | 0.0284% | 0.024% | 0.213% | 0.1384% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 28.82 | -9.99% | 188 | 1119 | 931.0 | 4.9979% | -6.072% | -8.058% | -12.0031% |
利歐股份 | 002131 | 1.99 | 0.0% | 1187 | 2067 | 880.0 | 0.1637% | 0.242% | 0.968% | 0.6337% |
天夏智慧 | 000662 | 5.24 | -6.76% | 1381 | 2236 | 855.0 | 0.7823% | -0.805% | -0.992% | -4.6247% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注