股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A | 000002 | 1.26% | 48844.40 | 115983.58 | 67139.18 | 17.92 | 26.11% |
麥克奧迪 | 300341 | 10.03% | 43373.00 | 72357.99 | 28985.00 | 510.53 | 41.10% |
共達電聲 | 002655 | 10.00% | 39591.65 | 47857.02 | 8265.37 | 799.83 | 69.95% |
三環(huán)集團 | 300408 | 9.99% | 33330.94 | 48917.97 | 15587.03 | 98.04 | 49.67% |
牧原股份 | 002714 | 6.05% | 24153.22 | 74303.96 | 50150.74 | 22.49 | 18.95% |
大智慧 | 601519 | 8.53% | 20920.92 | 43681.74 | 22760.83 | 140.15 | 30.83% |
華泰證券 | 601688 | 2.59% | 18453.01 | 84465.64 | 66012.63 | 16.23 | 12.01% |
龍星化工 | 002442 | 6.98% | 16912.78 | 26766.99 | 9854.21 | 676.93 | 45.52% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 6.18% | 15863.73 | 48282.93 | 32419.20 | 125.86 | 19.26% |
歐菲光 | 002456 | 4.35% | 15241.03 | 68011.08 | 52770.04 | 43.34 | 12.24% |
青海華鼎 | 600243 | 10.00% | 15039.26 | 18366.68 | 3327.41 | 599.12 | 68.68% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 9.99% | 14459.60 | 31603.10 | 17143.51 | 163.02 | 28.99% |
電聲股份 | 300805 | 9.98% | 14381.05 | 14381.05 | 0.00 | 1186.23 | 99.31% |
正邦科技 | 002157 | 4.38% | 13310.77 | 39707.13 | 26396.36 | 39.73 | 19.86% |
景嘉微 | 300474 | 10.00% | 12050.82 | 21535.53 | 9484.71 | 134.22 | 37.43% |
伊利股份 | 600887 | 2.41% | 11721.78 | 52115.99 | 40394.21 | 6.66 | 12.28% |
三一重工 | 600031 | 3.25% | 11592.00 | 40595.26 | 29003.26 | 9.21 | 16.20% |
柏堡龍 | 002776 | 9.98% | 11479.40 | 13110.49 | 1631.09 | 511.75 | 76.02% |
聞泰科技 | 600745 | 6.30% | 11117.18 | 63887.50 | 52770.32 | 16.94 | 9.26% |
揚杰科技 | 300373 | 10.01% | 10336.58 | 15407.11 | 5070.53 | 211.08 | 49.60% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能國禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注