股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
一汽夏利 | 000927 | 5.17 | -9.93% | 2604 | 5443 | 2839.0 | 1.7797% | -0.738% | -0.221% | 0.7377% |
華東科技 | 000727 | 2.09 | -3.69% | 3141 | 5877 | 2736.0 | 0.9336% | -0.067% | 0.212% | 0.9066% |
ST金貴 | 002716 | 2.88 | -1.37% | 1702 | 4230 | 2528.0 | 4.061% | 1.224% | -1.711% | -0.795% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.26 | -5.26% | 485 | 2332 | 1847.0 | 1.7539% | 2.608% | 1.565% | 13.3829% |
ST百特 | 002323 | 3.15 | -5.12% | 303 | 1749 | 1446.0 | 4.5526% | -5.211% | -4.625% | -5.3304% |
聚飛光電 | 300303 | 5.61 | -3.11% | 2065 | 3484 | 1419.0 | 1.2437% | 0.999% | -0.223% | 2.0807% |
勝利精密 | 002426 | 2.37 | -0.84% | 666 | 1991 | 1325.0 | 0.4688% | 0.306% | 0.441% | 1.4868% |
美邦服飾 | 002269 | 2.56 | -4.12% | 2143 | 3423 | 1280.0 | 0.5095% | -1.607% | -0.7% | -1.4065% |
廣電運通 | 002152 | 9.58 | -2.15% | 819 | 2019 | 1200.0 | 0.5014% | -0.31% | -0.18% | -1.0146% |
東旭藍天 | 000040 | 4.19 | -2.56% | 1200 | 2374 | 1174.0 | 1.1072% | 0.733% | -4.835% | -1.6978% |
興森科技 | 002436 | 8.14 | -2.86% | 1544 | 2703 | 1159.0 | 0.918% | 0.641% | 0.408% | 2.734% |
東方財富 | 300059 | 15.75 | -0.25% | 6883 | 8003 | 1120.0 | 0.2061% | -0.92% | 0.349% | -0.5099% |
徐工機械 | 000425 | 5.47 | -0.18% | 2368 | 3438 | 1070.0 | 0.153% | -0.042% | -0.315% | -1.004% |
萬潤科技 | 002654 | 5.48 | -5.68% | 1510 | 2559 | 1049.0 | 1.6966% | -2.263% | -3.434% | -4.1874% |
東旭光電 | 000413 | 3.35 | -1.47% | 4693 | 5696 | 1003.0 | 0.2062% | 0.396% | -0.501% | 0.5042% |
ST銀億 | 000981 | 1.84 | -5.15% | 64 | 995 | 931.0 | 0.3616% | 0.801% | -0.601% | -0.7764% |
中國寶安 | 000009 | 6.14 | -2.07% | 6972 | 7900 | 928.0 | 0.3648% | 0.675% | -3.267% | -10.6972% |
金科文化 | 300459 | 3.17 | -0.94% | 742 | 1633 | 891.0 | 0.3927% | -0.0% | 0.521% | 0.8767% |
智光電氣 | 002169 | 6.8 | -2.58% | 191 | 1051 | 860.0 | 1.1264% | 0.308% | 0.151% | 0.3834% |
長信科技 | 300088 | 10.24 | 2.61% | 5817 | 6605 | 788.0 | 0.3472% | -0.059% | 1.029% | 3.5092% |
12月31日兩市機構大單搶籌40股(...2019-12-31 15:10
12月31日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-12-31 11:43
12月31日午盤兩市機構大單拋盤40...2019-12-31 11:35
科技股頹相顯現(xiàn) 41股機構關注度...2019-12-31 06:21
機構薦股榜:上榜股獲逾百次評級...2019-12-31 06:20
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注