股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.61 | -2.43% | 66946 | 72835 | 5889.0 | 0.1739% | -0.659% | 0.276% | -0.8001% |
TCL科技 | 000100 | 7.0 | -2.37% | 32997 | 38486 | 5489.0 | 0.4294% | -0.572% | 0.386% | -1.4856% |
曠達(dá)科技 | 002516 | 3.83 | -8.37% | 2261 | 7571 | 5310.0 | 5.6578% | -2.25% | -2.345% | -1.7102% |
深康佳A | 000016 | 9.96 | -9.21% | 6541 | 11810 | 5269.0 | 3.3002% | 3.143% | -3.184% | -3.8168% |
利歐股份 | 002131 | 4.17 | -6.29% | 14702 | 19875 | 5173.0 | 0.9567% | 0.289% | -3.172% | -3.9253% |
中天金融 | 000540 | 3.63 | -6.2% | 5587 | 9642 | 4055.0 | 0.5829% | 0.645% | 0.487% | 1.1929% |
格林美 | 002340 | 5.65 | -4.4% | 4951 | 8461 | 3510.0 | 0.851% | 0.149% | -0.297% | 2.338% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 1.51 | -4.43% | 3212 | 6602 | 3390.0 | 0.7736% | 0.647% | -0.219% | 1.5706% |
華天科技 | 002185 | 16.06 | 3.15% | 17019 | 20186 | 3167.0 | 1.1558% | -0.992% | -1.951% | -2.4652% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 10.2 | -5.56% | 3573 | 6605 | 3032.0 | 1.3933% | -0.087% | -0.862% | 0.0593% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 13.09 | -5.9% | 6229 | 8831 | 2602.0 | 1.0866% | 0.198% | -0.158% | 2.2036% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 5.08 | -5.4% | 3702 | 6296 | 2594.0 | 1.0173% | 0.397% | 0.37% | 0.2823% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 3.31 | -2.93% | 962 | 2953 | 1991.0 | 0.7885% | -0.373% | 0.731% | 0.7005% |
合力泰 | 002217 | 6.96 | -2.52% | 3435 | 5420 | 1985.0 | 0.7352% | -0.406% | -0.209% | -0.4718% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 15.89 | -5.47% | 4233 | 6101 | 1868.0 | 0.75% | -0.709% | -0.501% | -0.679% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 13.13 | -4.37% | 3523 | 5375 | 1852.0 | 1.0741% | -0.859% | 0.244% | 0.0801% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.5 | -2.31% | 4224 | 6017 | 1793.0 | 0.1222% | 0.105% | 0.191% | 0.1992% |
掌趣科技 | 300315 | 7.13 | -4.81% | 3268 | 4995 | 1727.0 | 0.6641% | -0.598% | -0.255% | 0.7611% |
模塑科技 | 000700 | 13.55 | -3.28% | 3338 | 5056 | 1718.0 | 2.3954% | 0.682% | 0.897% | 3.7504% |
銅陵有色 | 000630 | 2.1 | -2.33% | 1309 | 2973 | 1664.0 | 0.1581% | 0.101% | 0.045% | 0.3561% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注