板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.12% | 10586.4 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:6 |
水產養(yǎng)殖 | 3.8% | 10598.75 | 好當家 | 10.08% | 9:12 |
調味品 | 3.65% | 23723.28 | 佳隆股份 | 10.04% | 10:10 |
農墾改革 | 3.29% | 9544.8 | 新賽股份 | 9.9% | 8:8 |
生態(tài)農業(yè) | 2.75% | 72513.71 | 富邦股份 | 9.99% | 19:24 |
豬肉 | 2.36% | 101912.69 | 傲農生物 | 5.91% | 24:25 |
海南旅游島 | 2.32% | 33117.44 | 海南高速 | 7.71% | 16:19 |
人腦工程 | 2.15% | 36458.01 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
口罩 | 2.1% | 93733.46 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
磷化工 | 1.89% | 21325.58 | 金正大 | 8.7% | 6:11 |
七夕 | 1.82% | 6905.1 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:10 |
轉基因 | 1.82% | 19100.69 | 豐樂種業(yè) | 5.27% | 11:13 |
乳業(yè) | 1.7% | 27090.53 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 15:22 |
生物育種 | 1.68% | 17809.79 | 豐樂種業(yè) | 5.27% | 11:12 |
食品飲料 | 1.64% | 123188.89 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 81:108 |
智慧農業(yè) | 1.63% | 22783.26 | 富邦股份 | 9.99% | 17:28 |
抗病毒 | 1.55% | 60035.08 | 泰達股份 | 7.81% | 15:18 |
帶量采購 | 1.53% | 14004.88 | 萬孚生物 | 4.97% | 12:15 |
青蒿素 | 1.52% | 19328.27 | 南衛(wèi)股份 | 4.69% | 8:10 |
人造肉 | 1.45% | 27310.06 | 哈高科 | 8.11% | 28:37 |
4月3日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 10:44
4月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-02 15:14
4月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-02 11:46
4月2日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-02 10:51
4月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-01 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:11 | 證監(jiān)會主席吳清:為加快建設強大資... |
| 23:11 | 封關啟幕 潮起海之南 海南自貿港以... |
| 23:11 | 中國硬科技資產何以“走紅”A股市... |
| 23:11 | 美元指數(shù)今年以來跌超9% |
| 23:11 | 國務院國資委加強中央企業(yè)違規(guī)經營... |
| 23:11 | 腦機接口產業(yè)加速向“新”突破 |
| 23:11 | 存量商品房收購工作有望加大力度 |
| 23:11 | 中國人民銀行重啟14天期逆回購 護... |
| 23:11 | 八大首席經濟學家看2026年中國經濟 |
| 23:11 | 金盤科技輪值總裁楊霞玲:構建雙輪... |
| 23:11 | 海南礦業(yè)董事長、總裁滕磊:聚焦戰(zhàn)... |
| 23:11 | AI計算產業(yè)突圍 攥指成拳方能行穩(wěn)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注