板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
8.65% | 35281.97 | 10.03% | 5:5 | ||
8.22% | 47281.66 | 10.03% | 6:6 | ||
6.94% | 80370.94 | 10.09% | 23:23 | ||
6.54% | 32322.96 | 9.97% | 3:3 | ||
6.27% | 52285.16 | 10.0% | 10:10 | ||
6.27% | 41245.59 | 10.0% | 12:12 | ||
6.25% | 124074.15 | 10.02% | 11:11 | ||
6.04% | 3689.99 | 8.07% | 2:2 | ||
5.3% | 29376.55 | 10.11% | 8:8 | ||
5.18% | 112096.42 | 10.11% | 22:24 | ||
5.12% | 136925.78 | 10.15% | 21:22 | ||
5.03% | 59987.56 | 10.02% | 15:15 | ||
4.94% | 44104.09 | 10.07% | 9:10 | ||
4.88% | 23079.81 | 10.09% | 6:6 | ||
4.79% | 37142.28 | 10.02% | 13:13 | ||
4.73% | 60031.96 | 10.09% | 21:22 | ||
4.71% | 45081.68 | 10.08% | 18:18 | ||
4.71% | 60322.25 | 5.62% | 12:12 | ||
4.71% | 15953.85 | 10.09% | 7:7 | ||
4.7% | 61838.22 | 9.97% | 12:13 |
滬指高開早盤收報2812.14點 機構(gòu)...2020-04-07 12:17
4月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-04-07 11:39
4月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-04-07 11:38
4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
“宅經(jīng)濟”風生水起 宅家概念股...2020-04-07 06:26
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:11 | 證監(jiān)會主席吳清:為加快建設(shè)強大資... |
| 23:11 | 封關(guān)啟幕 潮起海之南 海南自貿(mào)港以... |
| 23:11 | 中國硬科技資產(chǎn)何以“走紅”A股市... |
| 23:11 | 美元指數(shù)今年以來跌超9% |
| 23:11 | 國務(wù)院國資委加強中央企業(yè)違規(guī)經(jīng)營... |
| 23:11 | 腦機接口產(chǎn)業(yè)加速向“新”突破 |
| 23:11 | 存量商品房收購工作有望加大力度 |
| 23:11 | 中國人民銀行重啟14天期逆回購 護... |
| 23:11 | 八大首席經(jīng)濟學家看2026年中國經(jīng)濟 |
| 23:11 | 金盤科技輪值總裁楊霞玲:構(gòu)建雙輪... |
| 23:11 | 海南礦業(yè)董事長、總裁滕磊:聚焦戰(zhàn)... |
| 23:11 | AI計算產(chǎn)業(yè)突圍 攥指成拳方能行穩(wěn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注