股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)石化 | 600028 | 4.48 | -0.67% | 1214 | 3683 | 2469.0 | 0.0258% | -0.039% | 0.0060% | -0.0342% |
華勝天成 | 600410 | 13.84 | -4.16% | 2727 | 4612 | 1885.0 | 1.7156% | -3.659% | 1.862% | -1.7074% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.34 | -5.24% | 2682 | 4479 | 1797.0 | 1.7628% | -0.144% | -0.759% | -0.0112% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | -0.88% | 1041 | 2678 | 1637.0 | 0.0056% | 0.0020% | -0.0090% | -4.0E-4% |
通威股份 | 600438 | 12.43 | -2.51% | 1451 | 2944 | 1493.0 | 0.3482% | -0.117% | 0.502% | -0.1778% |
東方集團(tuán) | 600811 | 3.78 | -3.32% | 2141 | 3480 | 1339.0 | 0.3605% | -0.325% | -0.353% | 0.1835% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.65 | -4.2% | 2194 | 3481 | 1287.0 | 0.661% | -0.956% | 0.37% | 1.689% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | -0.68% | 734 | 2011 | 1277.0 | 0.1446% | -0.382% | -0.0020% | -0.2844% |
中國(guó)西電 | 601179 | 5.34 | -3.44% | 3507 | 4763 | 1256.0 | 0.245% | -1.303% | 0.227% | -1.432% |
北大荒 | 600598 | 16.3 | -4.85% | 1623 | 2827 | 1204.0 | 0.6773% | -1.428% | 0.349% | 0.8393% |
保變電氣 | 600550 | 5.95 | -3.57% | 1628 | 2830 | 1202.0 | 0.7833% | -0.454% | 1.007% | -1.6607% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.29 | -0.77% | 383 | 1561 | 1178.0 | 0.1076% | -0.096% | 0.078% | 0.1546% |
金健米業(yè) | 600127 | 11.03 | 1.57% | 6563 | 7668 | 1105.0 | 1.7218% | -2.362% | -4.561% | -14.8582% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.37 | -0.78% | 476 | 1525 | 1049.0 | 0.1093% | 0.149% | 0.023% | 0.2213% |
海南橡膠 | 601118 | 5.41 | -4.25% | 1042 | 2072 | 1030.0 | 0.2407% | -0.1% | -0.191% | -0.1613% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.08 | -5.26% | 170 | 1192 | 1022.0 | 0.6865% | 0.111% | 0.027% | 0.6825% |
澄星股份 | 600078 | 5.8 | -5.23% | 855 | 1877 | 1022.0 | 1.5425% | -1.434% | -0.353% | -2.3745% |
南鋼股份 | 600282 | 3.13 | -0.63% | 177 | 1014 | 837.0 | 0.1887% | 0.0060% | 0.067% | 0.3357% |
*ST航通 | 600677 | 4.14 | -3.72% | 356 | 1124 | 768.0 | 1.6923% | 0.031% | 0.247% | 2.8033% |
大湖股份 | 600257 | 4.29 | -2.5% | 884 | 1650 | 766.0 | 1.5917% | -2.273% | -0.511% | 0.3327% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注