股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95% | 81009.67 | 191320.60 | 110310.94 | 1125.60 | 26.00% | ||
10.04% | 79654.14 | 91958.43 | 12304.29 | 863.75 | 75.60% | ||
2.18% | 61027.94 | 220351.76 | 159323.82 | 7.92 | 15.65% | ||
1.93% | 60149.15 | 138963.51 | 78814.36 | 488.35 | 26.74% | ||
0.95% | 59064.82 | 148260.16 | 89195.34 | 4.02 | 24.38% | ||
9.94% | 51953.02 | 78156.84 | 26203.82 | 801.58 | 48.86% | ||
4.12% | 48023.49 | 181317.29 | 133293.80 | 14.89 | 14.90% | ||
1.78% | 43683.39 | 110292.86 | 66609.47 | 9.05 | 24.05% | ||
10.00% | 39425.63 | 58106.86 | 18681.23 | 115.91 | 50.65% | ||
10.01% | 34820.48 | 44464.26 | 9643.78 | 316.35 | 62.94% | ||
8.51% | 32856.22 | 74068.71 | 41212.49 | 268.32 | 26.81% | ||
6.07% | 32813.81 | 49450.05 | 16636.24 | 2202.48 | 47.65% | ||
9.87% | 29010.72 | 37923.82 | 8913.10 | 721.94 | 61.29% | ||
9.99% | 28507.38 | 37835.21 | 9327.84 | 451.89 | 59.94% | ||
8.13% | 28262.59 | 66470.56 | 38207.97 | 1805.82 | 26.20% | ||
-4.23% | 25817.12 | 42528.83 | 16711.71 | 1375.16 | 42.02% | ||
2.94% | 23433.36 | 82127.60 | 58694.24 | 6.91 | 16.31% | ||
7.64% | 21119.66 | 29330.93 | 8211.27 | 313.26 | 55.15% | ||
1.90% | 19062.58 | 53545.94 | 34483.36 | 501.20 | 21.32% | ||
6.19% | 18667.50 | 60086.54 | 41419.04 | 216.04 | 17.80% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:55 | 平安健康2024年調(diào)整后凈利潤達(dá)1.58... |
21:54 | 北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心正式發(fā)布通... |
21:49 | 上元智能機(jī)器人(河北)有限公司成... |
21:47 | 找鋼集團(tuán)成功登陸港交所 為產(chǎn)業(yè)互... |
21:46 | 愛美客擬以1.9億美元收購韓國REGEN... |
21:45 | 合肥皖芯集成電路有限公司注冊(cè)資本... |
21:45 | 上海超越未來智能科技有限公司成立 |
21:45 | 美團(tuán)等入股北京硅基流動(dòng)科技有限公... |
21:45 | 華為向深圳引望智能技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)... |
21:44 | 聯(lián)想旗下基金等入股上海它石智航技... |
21:44 | 風(fēng)語筑打造“三體”主題科幻娛樂空... |
21:43 | 中國農(nóng)業(yè)銀行腦機(jī)接口專利公布 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注