股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 98578.55 | 215229.61 | 116651.06 | 350.82 | 28.63% |
格力電器 | 000651 | 5.15% | 82494.66 | 276085.75 | 193591.09 | 24.45 | 17.33% |
神州泰岳 | 300002 | 8.88% | 78239.16 | 155291.94 | 77052.78 | 959.92 | 32.65% |
欣龍控股 | 000955 | 9.97% | 41571.07 | 54620.27 | 13049.20 | 796.37 | 56.59% |
皇氏集團(tuán) | 002329 | 10.02% | 39243.06 | 51385.98 | 12142.92 | 1198.20 | 60.17% |
星光農(nóng)機(jī) | 603789 | 9.97% | 37764.54 | 42866.40 | 5101.86 | 1012.89 | 77.66% |
長青股份 | 002391 | 9.99% | 34220.03 | 47869.91 | 13649.88 | 823.66 | 54.40% |
東方財富 | 300059 | 3.15% | 30540.32 | 211967.07 | 181426.75 | 31.74 | 7.54% |
杭鋼股份 | 600126 | 9.97% | 26324.03 | 44578.93 | 18254.90 | 89.49 | 41.10% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 9.93% | 25930.76 | 58710.33 | 32779.57 | 590.52 | 26.42% |
三一重工 | 600031 | 3.88% | 23860.31 | 129496.69 | 105636.38 | 14.29 | 9.68% |
延華智能 | 002178 | 10.06% | 23142.55 | 34295.25 | 11152.71 | 633.02 | 48.72% |
再升科技 | 603601 | 9.98% | 22557.93 | 36511.10 | 13953.17 | 273.17 | 43.17% |
金發(fā)科技 | 600143 | 7.76% | 22018.33 | 93783.14 | 71764.81 | 88.02 | 13.31% |
紅 太 陽 | 000525 | 10.01% | 21877.90 | 26696.76 | 4818.86 | 389.38 | 69.09% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 4.16% | 20725.90 | 98277.19 | 77551.30 | 137.04 | 11.45% |
東華能源 | 002221 | 10.01% | 19044.32 | 41898.59 | 22854.27 | 134.74 | 28.78% |
衛(wèi)星石化 | 002648 | 8.79% | 18391.10 | 50009.84 | 31618.74 | 118.41 | 22.07% |
海螺水泥 | 600585 | 2.38% | 18182.50 | 88881.63 | 70699.13 | 7.67 | 11.18% |
美的集團(tuán) | 000333 | 1.26% | 17821.49 | 85023.98 | 67202.50 | 5.23 | 11.50% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團(tuán):2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達(dá)新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注