股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金發(fā)科技 | 600143 | 9.73 | -9.07% | 3505 | 8107 | 4602.0 | 1.7881% | -0.128% | 0.026% | 2.4521% |
宜華生活 | 600978 | 1.83 | -9.85% | 0 | 3334 | 3334.0 | 2.2483% | 0.198% | 0.119% | 2.6093% |
包鋼股份 | 600010 | 1.07 | -2.73% | 8821 | 12033 | 3212.0 | 0.1014% | 0.206% | 0.172% | 0.5984% |
海航控股 | 600221 | 1.41 | -2.08% | 1253 | 3558 | 2305.0 | 0.1402% | 0.055% | 0.124% | 0.3842% |
特變電工 | 600089 | 7.54 | -4.68% | 2440 | 4534 | 2094.0 | 0.5638% | 0.031% | 0.016% | 0.3198% |
華北制藥 | 600812 | 9.62 | -7.41% | 4565 | 6539 | 1974.0 | 1.2104% | 0.873% | -0.706% | -2.9646% |
凱樂科技 | 600260 | 14.56 | -5.82% | 2169 | 4114 | 1945.0 | 2.0495% | -0.646% | -0.202% | 1.6165% |
江南高纖 | 600527 | 3.95 | -7.71% | 3334 | 5273 | 1939.0 | 1.6116% | 0.985% | 5.041% | 4.2336% |
中國重工 | 601989 | 4.18 | -2.11% | 867 | 2718 | 1851.0 | 0.1012% | -0.014% | 0.075% | -0.0208% |
新潮能源 | 600777 | 1.75 | -2.23% | 2554 | 4365 | 1811.0 | 0.447% | 0.654% | 0.195% | -1.868% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | -1.42% | 2363 | 4161 | 1798.0 | 0.2036% | 0.018% | 0.467% | 0.1096% |
中國石油 | 601857 | 4.39 | -1.35% | 2908 | 4652 | 1744.0 | 0.0108% | 0.0080% | 0.011% | -0.0022% |
永泰能源 | 600157 | 1.22 | -2.4% | 3296 | 4914 | 1618.0 | 0.1302% | 0.246% | 0.119% | 0.6182% |
華勝天成 | 600410 | 13.21 | -0.83% | 1755 | 3248 | 1493.0 | 1.3588% | -0.588% | -1.521% | 0.9988% |
赤峰黃金 | 600988 | 8.5 | -4.6% | 1551 | 3032 | 1481.0 | 1.0383% | 0.433% | -0.943% | -0.8857% |
四方股份 | 601126 | 7.3 | -6.77% | 767 | 2217 | 1450.0 | 1.8397% | 0.827% | -4.052% | -4.3463% |
國電電力 | 600795 | 1.99 | -0.5% | 851 | 2274 | 1423.0 | 0.0724% | 0.0020% | 0.035% | 0.1214% |
美都能源 | 600175 | 0.89 | -4.3% | 1416 | 2834 | 1418.0 | 0.3965% | 0.739% | 1.026% | 2.7045% |
騰達建設(shè) | 600512 | 3.18 | -7.56% | 2620 | 3966 | 1346.0 | 0.8418% | 0.421% | 0.943% | 3.3998% |
東方集團 | 600811 | 3.54 | -4.07% | 1068 | 2320 | 1252.0 | 0.3371% | 0.193% | 0.041% | -0.1369% |
基建主題再迎實質(zhì)性利好 機構(gòu)建...2020-04-27 18:35
4月27日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-27 15:52
4月27日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-27 15:50
近5日機構(gòu)密集調(diào)研46家公司 超百...2020-04-26 20:58
區(qū)塊鏈再迎“高光時刻” 10只個...2020-04-25 00:41
| 22:02 | AI深度賦能 赤子城科技預(yù)計2025年... |
| 22:02 | 亞虹醫(yī)藥宮頸癌前病變無創(chuàng)治療產(chǎn)品... |
| 21:57 | 拓新藥業(yè)子公司獲得NSF 173 GMP DI... |
| 21:57 | 天普股份提示股價交易風險 無AI業(yè)... |
| 21:52 | 華富基金沈成:新能源產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展... |
| 21:51 | 滬市胰島素龍頭企業(yè)齊發(fā)利好 集采... |
| 21:51 | 近一周滬市10余家公司密集披露增持... |
| 21:49 | 馬年首單重組上會通過 上交所支持... |
| 21:47 | 積極信號不斷釋放 滬市工程機械行... |
| 21:43 | 通智科技攜手春晚機器人伙伴 構(gòu)建... |
| 21:42 | 沐曦股份:關(guān)于2026年第一季度業(yè)績... |
| 21:42 | 啟迪設(shè)計:截至2026年2月27日收市... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注