板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超級(jí)細(xì)菌 | 1.93% | 41035.54 | 達(dá)安基因 | 5.29% | 11:14 |
干細(xì)胞 | 1.76% | 7403.68 | 北陸藥業(yè) | 8.1% | 9:14 |
新冠檢測(cè) | 1.74% | 68436.24 | 昌紅科技 | 10.03% | 28:37 |
電子煙 | 1.65% | 53899.35 | 順灝股份 | 9.95% | 7:11 |
帶量采購 | 1.6% | 99847.4 | 魚躍醫(yī)療 | 3.74% | 15:15 |
醫(yī)療器械 | 1.57% | 282252.29 | 三鑫醫(yī)療 | 10.03% | 58:83 |
醫(yī)美 | 1.51% | 33348.52 | 朗姿股份 | 10.02% | 5:10 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.49% | 98683.49 | 昌紅科技 | 10.03% | 39:62 |
新零售 | 1.49% | 196004.96 | 杭州解百 | 10.04% | 58:86 |
基因測(cè)序 | 1.47% | 22697.46 | 昌紅科技 | 10.03% | 38:60 |
免稅店概念 | 1.4% | -12909.52 | 深物業(yè)A | 9.98% | 4:10 |
抗病毒 | 1.31% | 97144.41 | 長(zhǎng)春高新 | 6.02% | 12:18 |
新股 | 1.3% | 83509.16 | 貴州三力 | 10.02% | 21:35 |
創(chuàng)新藥 | 1.27% | 186546.1 | 華海藥業(yè) | 7.1% | 45:66 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.25% | -49.03 | 獐子島 | 7.09% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 1.23% | 53832.39 | 華力創(chuàng)通 | 6.09% | 8:10 |
智能手表 | 1.22% | 204395.63 | 歌爾股份 | 5.73% | 13:19 |
PD-1抑制劑 | 1.16% | 71547.95 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.39% | 9:12 |
3D眼鏡 | 1.13% | 85215.22 | 歌爾股份 | 5.73% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 1.13% | 107052.62 | 廣生堂 | 2.33% | 14:17 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注