板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 4.27% | 303839.94 | 金種子酒 | 10.07% | 21:26 |
云游戲 | 3.64% | 241028.63 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 17:22 |
IP概念 | 2.86% | 283051.26 | 鹿港文化 | 10.16% | 28:39 |
2.77% | 79947.74 | 迅游科技 | 10.02% | 7:10 | |
知識付費(fèi) | 2.18% | -3430.79 | 中文在線 | 6.25% | 7:8 |
啤酒概念 | 2.16% | 8769.09 | 樂惠國際 | 6.59% | 8:11 |
華為HMS | 1.94% | 64217.39 | 迅游科技 | 10.02% | 12:21 |
金融軟件 | 1.93% | 149405.65 | 恒生電子 | 4.75% | 8:11 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 1.87% | 474028.68 | 德力股份 | 10.04% | 59:95 |
手游 | 1.78% | 240895.55 | 迅游科技 | 10.02% | 56:94 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 1.77% | 79184.94 | 衛(wèi)寧健康 | 10.0% | 7:13 |
超級品牌 | 1.77% | 144989.07 | 東阿阿膠 | 5.79% | 16:22 |
IPO影子股 | 1.72% | 22143.22 | 鹿港文化 | 10.16% | 11:17 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.66% | 32993.89 | 山煤國際 | 7.87% | 9:15 |
帶量采購 | 1.64% | 19203.16 | 泰格醫(yī)藥 | 4.97% | 12:15 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.57% | 714.98 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10.0% | 26:38 |
食品飲料 | 1.55% | 359001.53 | 金種子酒 | 10.07% | 68:108 |
玩具 | 1.43% | 35666.01 | 長城動漫 | 6.13% | 5:11 |
移動醫(yī)療 | 1.39% | 64817.26 | 衛(wèi)寧健康 | 10.0% | 13:19 |
王者榮耀 | 1.32% | 3878.8 | 迅游科技 | 10.02% | 8:14 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國人大三次會議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國證監(jiān)會:全力鞏固市場回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國兩會勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注