股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.46 | -0.36% | 19039 | 23884 | 4845.0 | 0.1174% | -0.405% | 0.078% | -0.0326% |
中信證券 | 600030 | 31.98 | 1.4% | 20638 | 25162 | 4524.0 | 0.4609% | -2.152% | -1.482% | -4.4031% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.12 | -3.1% | 8354 | 12821 | 4467.0 | 0.667% | -0.545% | -0.572% | -0.601% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.59 | -2.94% | 15261 | 19109 | 3848.0 | 1.0025% | 0.03% | -1.007% | -2.8155% |
永泰能源 | 600157 | 1.38 | -0.72% | 7817 | 10936 | 3119.0 | 0.251% | -0.691% | -0.309% | -0.856% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 2.39 | -3.63% | 742 | 3715 | 2973.0 | 6.3259% | 0.2% | 0.319% | 6.9979% |
民生銀行 | 600016 | 6.48 | 0.62% | 12106 | 14761 | 2655.0 | 0.0749% | -0.31% | -0.016% | -0.3941% |
南京證券 | 601990 | 17.61 | -4.14% | 6898 | 9349 | 2451.0 | 1.1892% | -0.394% | -0.882% | -3.7518% |
工商銀行 | 601398 | 5.61 | 0.18% | 19889 | 22244 | 2355.0 | 0.0087% | -0.045% | -0.011% | -0.0713% |
綠地控股 | 600606 | 8.56 | -2.28% | 18245 | 20399 | 2154.0 | 0.177% | -0.829% | -0.641% | -2.099% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.49 | 0.9% | 5928 | 8015 | 2087.0 | 0.1141% | -0.249% | -0.129% | -0.4069% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.72 | 0.48% | 7592 | 9554 | 1962.0 | 0.1% | -0.242% | -0.071% | -0.345% |
中國(guó)中車(chē) | 601766 | 6.27 | 0.48% | 5552 | 7485 | 1933.0 | 0.0795% | -0.235% | -0.023% | -0.3095% |
京滬高鐵 | 601816 | 6.78 | -1.45% | 6313 | 8219 | 1906.0 | 0.7319% | -1.386% | -0.534% | -1.9711% |
退市美都 | 600175 | 0.2 | -9.09% | 0 | 1857 | 1857.0 | 0.5192% | 0.291% | 0.393% | 1.2102% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.38 | -0.67% | 3450 | 5215 | 1765.0 | 0.1772% | -0.229% | -0.0070% | -0.2338% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.72 | 0.0% | 11056 | 12801 | 1745.0 | 0.0108% | -0.062% | -0.023% | -0.1072% |
東方航空 | 600115 | 4.64 | -1.28% | 3052 | 4790 | 1738.0 | 0.1772% | -0.216% | -0.019% | -0.2618% |
西南證券 | 600369 | 5.74 | -2.05% | 3718 | 5441 | 1723.0 | 0.3052% | -0.465% | -0.319% | -0.8438% |
ST龐大 | 601258 | 1.21 | -1.63% | 1189 | 2890 | 1701.0 | 0.1663% | -0.042% | 0.053% | 0.4443% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注