股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.7 | 6.72% | 46893 | 20903 | 25990.0 | 5.9309% | 2.34% | -0.651% | 15.9629% |
太陽能 | 000591 | 4.43 | 9.93% | 8874 | 1869 | 7005.0 | 3.4387% | 1.403% | -0.241% | 4.4817% |
重藥控股 | 000950 | 6.28 | 9.98% | 5865 | 665 | 5200.0 | 5.9899% | 2.07% | -0.077% | 7.9239% |
達安基因 | 002030 | 40.83 | 9.99% | 6148 | 2200 | 3948.0 | 4.6101% | -0.214% | 1.136% | 5.0001% |
捷成股份 | 300182 | 5.16 | 7.72% | 10522 | 6762 | 3760.0 | 2.0638% | 2.056% | -0.279% | 2.8888% |
山東?;?/font> | 000822 | 4.86 | 9.95% | 5477 | 1950 | 3527.0 | 3.9404% | 0.576% | 0.572% | 9.7074% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.61 | 3.16% | 8773 | 5247 | 3526.0 | 0.6428% | -0.04% | -0.107% | 0.7498% |
長虹美菱 | 000521 | 3.79 | 7.37% | 5412 | 2082 | 3330.0 | 3.8168% | 0.888% | -0.81% | 8.7778% |
天舟文化 | 300148 | 5.63 | 9.96% | 4701 | 1466 | 3235.0 | 4.0888% | 0.047% | -0.081% | 2.3378% |
德威新材 | 300325 | 2.75 | 10.0% | 3511 | 382 | 3129.0 | 3.1402% | 0.065% | -0.419% | 1.9322% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.14 | 6.8% | 14890 | 11762 | 3128.0 | 0.6165% | 0.231% | -0.279% | 0.9085% |
萬邦德 | 002082 | 12.61 | 10.03% | 3193 | 231 | 2962.0 | 15.3424% | -0.197% | 2.207% | 17.8134% |
*ST東科 | 000727 | 2.25 | 4.17% | 5066 | 2109 | 2957.0 | 1.009% | 1.144% | 0.289% | 2.094% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 8.26 | 9.99% | 3945 | 1011 | 2934.0 | 6.7354% | 1.598% | -0.569% | 9.4074% |
天原集團 | 002386 | 6.14 | 10.04% | 3440 | 663 | 2777.0 | 3.5576% | 0.372% | 0.059% | 3.8236% |
超華科技 | 002288 | 6.03 | 10.04% | 4030 | 1451 | 2579.0 | 3.2224% | -0.034% | -0.603% | 2.2054% |
四環(huán)生物 | 000518 | 5.73 | 8.52% | 8498 | 6141 | 2357.0 | 2.2894% | 3.322% | -0.088% | 5.3924% |
大北農(nóng) | 002385 | 10.89 | 4.71% | 8950 | 6696 | 2254.0 | 0.8097% | -0.099% | 0.488% | 0.6547% |
泰禾集團 | 000732 | 5.98 | 9.93% | 3471 | 1315 | 2156.0 | 0.8672% | 0.185% | -0.121% | 0.6482% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.99 | 4.47% | 14034 | 11946 | 2088.0 | 0.5962% | 0.63% | -0.261% | -0.9568% |
滬深兩市成交額重回萬億元 有機構(gòu)列七因素支持A股回穩(wěn)2020-07-29 20:16
7月29日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-29 15:09
7月29日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-29 15:03
7月29日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-29 11:47
7月29日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-29 11:46
| 22:02 | AI深度賦能 赤子城科技預(yù)計2025年... |
| 22:02 | 亞虹醫(yī)藥宮頸癌前病變無創(chuàng)治療產(chǎn)品... |
| 21:57 | 拓新藥業(yè)子公司獲得NSF 173 GMP DI... |
| 21:57 | 天普股份提示股價交易風(fēng)險 無AI業(yè)... |
| 21:52 | 華富基金沈成:新能源產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展... |
| 21:51 | 滬市胰島素龍頭企業(yè)齊發(fā)利好 集采... |
| 21:51 | 近一周滬市10余家公司密集披露增持... |
| 21:49 | 馬年首單重組上會通過 上交所支持... |
| 21:47 | 積極信號不斷釋放 滬市工程機械行... |
| 21:43 | 通智科技攜手春晚機器人伙伴 構(gòu)建... |
| 21:42 | 沐曦股份:關(guān)于2026年第一季度業(yè)績... |
| 21:42 | 啟迪設(shè)計:截至2026年2月27日收市... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注