股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.78 | 9.88% | 67517 | 29763 | 37754.0 | 8.6154% | 2.34% | -0.651% | 18.6474% |
太陽能 | 000591 | 4.43 | 9.93% | 9121 | 1869 | 7252.0 | 3.56% | 1.403% | -0.241% | 4.603% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.65 | 4.74% | 18596 | 12384 | 6212.0 | 1.1325% | -0.04% | -0.107% | 1.2395% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 11.85 | 10.03% | 9655 | 3744 | 5911.0 | 1.7449% | 0.102% | -0.042% | 1.3689% |
重藥控股 | 000950 | 6.28 | 9.98% | 5983 | 665 | 5318.0 | 6.1258% | 2.07% | -0.077% | 8.0598% |
長虹美菱 | 000521 | 3.88 | 9.92% | 7274 | 2361 | 4913.0 | 5.6313% | 0.888% | -0.81% | 10.5923% |
捷成股份 | 300182 | 5.14 | 7.31% | 13620 | 8819 | 4801.0 | 2.6351% | 2.056% | -0.279% | 3.4601% |
達(dá)安基因 | 002030 | 40.83 | 9.99% | 7996 | 3316 | 4680.0 | 5.4649% | -0.214% | 1.136% | 5.8549% |
四環(huán)生物 | 000518 | 5.81 | 10.04% | 11461 | 6869 | 4592.0 | 4.4602% | 3.322% | -0.088% | 7.5632% |
大北農(nóng) | 002385 | 10.89 | 4.71% | 14650 | 10185 | 4465.0 | 1.604% | -0.099% | 0.488% | 1.449% |
山東?;?/font> | 000822 | 4.86 | 9.95% | 5625 | 1950 | 3675.0 | 4.1057% | 0.576% | 0.572% | 9.8727% |
超華科技 | 002288 | 6.03 | 10.04% | 5457 | 1801 | 3656.0 | 4.5681% | -0.034% | -0.603% | 3.5511% |
天舟文化 | 300148 | 5.63 | 9.96% | 4865 | 1466 | 3399.0 | 4.2961% | 0.047% | -0.081% | 2.5451% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 5.98 | 9.93% | 4700 | 1371 | 3329.0 | 1.339% | 0.185% | -0.121% | 1.12% |
德威新材 | 300325 | 2.75 | 10.0% | 3619 | 382 | 3237.0 | 3.2486% | 0.065% | -0.419% | 2.0406% |
*ST東科 | 000727 | 2.26 | 4.63% | 5981 | 2746 | 3235.0 | 1.1038% | 1.144% | 0.289% | 2.1888% |
天原集團(tuán) | 002386 | 6.14 | 10.04% | 3852 | 663 | 3189.0 | 4.0854% | 0.372% | 0.059% | 4.3514% |
常鋁股份 | 002160 | 5.14 | 10.06% | 3398 | 380 | 3018.0 | 4.4225% | 0.311% | -0.028% | 4.2525% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 8.26 | 9.99% | 4006 | 1011 | 2995.0 | 6.8754% | 1.598% | -0.569% | 9.5474% |
萬邦德 | 002082 | 12.61 | 10.03% | 3193 | 231 | 2962.0 | 15.3424% | -0.197% | 2.207% | 17.8134% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注