股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.31 | 9.95% | 11460 | 1597 | 9863.0 | 1.9439% | 2.202% | 0.897% | 7.0439% |
精準(zhǔn)信息 | 300099 | 11.36 | 9.97% | 11620 | 1860 | 9760.0 | 21.6379% | 0.712% | 1.126% | 27.5769% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.79 | 9.84% | 15120 | 7702 | 7418.0 | 2.0864% | 1.378% | 1.692% | 7.6564% |
海航投資 | 000616 | 3.44 | 9.9% | 8103 | 3319 | 4784.0 | 3.3449% | -0.085% | 2.093% | 4.6549% |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 000516 | 6.79 | 8.29% | 5316 | 2167 | 3149.0 | 1.6325% | 0.251% | -0.038% | 1.2605% |
露笑科技 | 002617 | 6.69 | 10.03% | 3533 | 395 | 3138.0 | 2.7124% | -0.308% | 0.64% | 3.7724% |
藍(lán)盾股份 | 300297 | 4.61 | 10.02% | 3960 | 843 | 3117.0 | 3.1255% | -0.581% | -0.18% | 2.2505% |
東莞控股 | 000828 | 15.4 | 10.0% | 5221 | 2383 | 2838.0 | 2.7301% | -0.544% | 2.261% | 9.1261% |
金 螳 螂 | 002081 | 12.65 | 10.0% | 5977 | 3374 | 2603.0 | 0.9992% | 2.107% | 0.563% | 3.8892% |
京東方A | 000725 | 4.79 | 0.0% | 19870 | 17275 | 2595.0 | 0.0766% | -0.311% | 0.959% | 1.0296% |
華西能源 | 002630 | 2.32 | 7.41% | 3826 | 1406 | 2420.0 | 2.4908% | -0.494% | -0.358% | 1.3658% |
博彥科技 | 002649 | 10.18 | 10.05% | 2861 | 523 | 2338.0 | 5.0919% | -0.316% | -0.327% | 4.3319% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.06 | 4.12% | 5106 | 2797 | 2309.0 | 0.1573% | -0.024% | -0.113% | 0.2003% |
*ST東科 | 000727 | 2.39 | 4.82% | 3285 | 1100 | 2185.0 | 0.7456% | 0.011% | 0.19% | -4.0E-4% |
光啟技術(shù) | 002625 | 33.19 | 9.32% | 5388 | 3331 | 2057.0 | 1.7655% | 0.37% | 1.517% | 4.0935% |
海 利 得 | 002206 | 4.35 | 10.13% | 2876 | 860 | 2016.0 | 2.099% | 1.192% | -0.073% | 3.18% |
北斗星通 | 002151 | 79.49 | 6.16% | 3563 | 1570 | 1993.0 | 5.4329% | 8.243% | 0.191% | 15.2329% |
華明裝備 | 002270 | 6.99 | 10.08% | 2387 | 443 | 1944.0 | 2.6552% | -0.298% | -0.234% | 1.7862% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 3.08 | 1.99% | 2784 | 867 | 1917.0 | 0.7592% | -0.128% | -0.239% | -0.0408% |
史丹利 | 002588 | 5.65 | 9.92% | 2217 | 449 | 1768.0 | 2.3895% | -0.391% | -0.6% | 1.9025% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注