股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財(cái)富 | 300059 | 25.17 | -5.02% | 12243 | 18209 | 5966.0 | 0.9112% | 0.172% | 0.776% | 1.3542% |
TCL科技 | 000100 | 6.23 | -4.01% | 9737 | 14996 | 5259.0 | 0.4154% | 0.171% | 0.542% | -0.5276% |
國(guó)海證券 | 000750 | 5.37 | -3.94% | 2918 | 6460 | 3542.0 | 0.6506% | -0.264% | 0.595% | 1.4086% |
京東方A | 000725 | 4.68 | -2.5% | 30925 | 34251 | 3326.0 | 0.0982% | -0.198% | 0.311% | -1.1438% |
銅陵有色 | 000630 | 2.29 | -2.14% | 3342 | 6549 | 3207.0 | 0.3047% | 0.269% | 0.239% | -0.0313% |
光啟技術(shù) | 002625 | 28.35 | -10.0% | 2356 | 5439 | 3083.0 | 2.6461% | -1.606% | -0.37% | -1.1959% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 10.7 | -3.34% | 1666 | 4711 | 3045.0 | 0.7292% | 0.105% | 0.446% | 2.2512% |
二三四五 | 002195 | 2.98 | -1.97% | 2545 | 5458 | 2913.0 | 0.5161% | -0.158% | 0.597% | 1.7141% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.55 | -4.85% | 1859 | 4264 | 2405.0 | 1.6927% | -2.367% | 0.352% | 0.0177% |
海航投資 | 000616 | 3.15 | -8.43% | 4188 | 6587 | 2399.0 | 1.6774% | -3.704% | 0.085% | -3.4886% |
愛康科技 | 002610 | 2.33 | -4.9% | 6117 | 8418 | 2301.0 | 0.5251% | -0.097% | 0.841% | 1.0171% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 19.61 | -5.68% | 3213 | 5456 | 2243.0 | 0.7661% | 0.32% | 0.225% | 1.5471% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.29 | -3.01% | 2687 | 4602 | 1915.0 | 1.0936% | 0.354% | 1.575% | -2.6114% |
金科文化 | 300459 | 3.06 | -4.08% | 1561 | 3463 | 1902.0 | 0.8379% | -0.733% | 0.337% | 0.8589% |
通裕重工 | 300185 | 2.62 | -5.42% | 5173 | 7016 | 1843.0 | 0.6138% | 0.573% | 0.853% | 1.1118% |
東旭光電 | 000413 | 2.99 | -2.61% | 3400 | 5132 | 1732.0 | 0.3561% | 0.299% | 0.025% | -0.3819% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.95 | -6.4% | 6886 | 8614 | 1728.0 | 0.9029% | -0.061% | -5.453% | -4.2461% |
康芝藥業(yè) | 300086 | 7.05 | -9.96% | 584 | 2308 | 1724.0 | 3.9577% | 4.871% | -4.825% | 4.1807% |
格林美 | 002340 | 5.16 | -3.01% | 4191 | 5883 | 1692.0 | 0.4098% | 0.203% | 0.639% | 1.9038% |
海王生物 | 000078 | 4.7 | -4.08% | 706 | 2335 | 1629.0 | 0.6215% | -0.506% | 0.204% | 0.7015% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注