股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車(chē) | 600166 | 2.54 | 9.96% | 22110 | 9117 | 12993.0 | 1.9761% | 2.805% | 0.472% | 5.1411% |
中信證券 | 600030 | 33.21 | 3.91% | 28839 | 20092 | 8747.0 | 0.8912% | -0.12% | 0.518% | 1.0512% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.37 | 10.13% | 9335 | 2219 | 7116.0 | 1.5422% | 0.038% | 0.207% | 1.6252% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.46 | 10.12% | 6804 | 1673 | 5131.0 | 2.4697% | -0.289% | -0.138% | 2.1367% |
中國(guó)交建 | 601800 | 8.46 | 6.68% | 7576 | 3843 | 3733.0 | 0.3178% | 0.0040% | -0.043% | 0.2458% |
航天機(jī)電 | 600151 | 6.88 | 10.08% | 4807 | 1145 | 3662.0 | 2.5533% | 1.65% | 0.099% | 4.7493% |
中國(guó)中車(chē) | 601766 | 6.17 | 4.05% | 7847 | 4449 | 3398.0 | 0.1397% | 0.039% | -0.027% | 0.1787% |
哈藥股份 | 600664 | 4.06 | 2.53% | 12218 | 8877 | 3341.0 | 1.3327% | 1.312% | -0.066% | 2.7577% |
海通證券 | 600837 | 15.06 | 4.15% | 10328 | 7095 | 3233.0 | 0.3995% | -0.239% | 0.157% | 0.1745% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 9.19 | 3.26% | 6456 | 3481 | 2975.0 | 0.2586% | -0.055% | -0.02% | 0.2266% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.22 | 2.15% | 19410 | 16446 | 2964.0 | 0.0718% | 0.037% | -0.07% | 0.0298% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.23 | 3.42% | 6383 | 3505 | 2878.0 | 0.2582% | -0.072% | -0.116% | -0.0318% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 0.0% | 8819 | 6242 | 2577.0 | 0.0088% | -0.013% | 0.0040% | 0.0298% |
中信建投 | 601066 | 59.27 | 8.41% | 5470 | 2919 | 2551.0 | 2.1909% | 0.287% | 1.651% | 4.0629% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.0 | 0.25% | 6767 | 4224 | 2543.0 | 0.0266% | -0.033% | 0.013% | 0.0316% |
長(zhǎng)城軍工 | 601606 | 16.81 | 10.01% | 4113 | 1602 | 2511.0 | 8.4338% | 0.343% | 0.779% | 8.9578% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 5.02 | 6.13% | 4906 | 2400 | 2506.0 | 0.2895% | -0.074% | 0.023% | 0.3495% |
中材國(guó)際 | 600970 | 6.6 | 10.0% | 3698 | 1193 | 2505.0 | 1.4421% | -0.109% | 0.04% | 1.1871% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 2.87 | 2.87% | 7359 | 4880 | 2479.0 | 0.1389% | -0.037% | -0.045% | 0.1549% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.1 | 1.39% | 5021 | 2833 | 2188.0 | 0.1018% | -0.122% | -0.042% | -0.1182% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注