股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.29 | -6.91% | 8701 | 12615 | 3914.0 | 0.8932% | -3.763% | 0.096% | -2.4758% |
大北農(nóng) | 002385 | 11.71 | -3.22% | 4687 | 7421 | 2734.0 | 0.9822% | -1.302% | -0.368% | -0.9048% |
紅 寶 麗 | 002165 | 6.79 | -9.95% | 620 | 3190 | 2570.0 | 4.3259% | -4.284% | 4.447% | -4.8631% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.02 | -1.61% | 10575 | 13036 | 2461.0 | 0.7027% | -6.952% | 0.426% | -5.4763% |
天原集團 | 002386 | 6.44 | -10.06% | 1067 | 3443 | 2376.0 | 3.0439% | -1.832% | -2.214% | -0.5881% |
ST海馬 | 000572 | 3.54 | 3.21% | 1885 | 4238 | 2353.0 | 1.4329% | 0.18% | 0.024% | 1.4259% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.97 | -4.11% | 2325 | 4630 | 2305.0 | 1.2044% | -1.073% | 0.288% | 1.3954% |
京威股份 | 002662 | 4.2 | -8.1% | 4208 | 6455 | 2247.0 | 1.498% | -1.57% | -1.606% | -1.707% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.21 | -5.15% | 0 | 1764 | 1764.0 | 1.0684% | 1.309% | 0.015% | 2.4464% |
東莞控股 | 000828 | 12.2 | -9.63% | 1406 | 3122 | 1716.0 | 1.6508% | 2.129% | 0.99% | 1.1268% |
安控科技 | 300370 | 3.13 | -5.44% | 3521 | 5100 | 1579.0 | 2.1856% | -6.071% | -2.627% | -5.2114% |
吉電股份 | 000875 | 4.45 | -3.26% | 1135 | 2636 | 1501.0 | 0.6993% | -0.393% | -0.059% | -0.3797% |
萊茵生物 | 002166 | 10.82 | -9.98% | 143 | 1627 | 1484.0 | 3.3455% | -3.927% | -8.968% | -15.0435% |
保齡寶 | 002286 | 21.86 | -10.0% | 764 | 2216 | 1452.0 | 3.9323% | -5.49% | -1.842% | -9.7657% |
天山股份 | 000877 | 21.12 | -9.94% | 2460 | 3896 | 1436.0 | 1.6317% | 2.186% | -14.868% | -11.9983% |
海南高速 | 000886 | 6.38 | -5.48% | 4079 | 5513 | 1434.0 | 1.4754% | -4.072% | -1.492% | -3.6726% |
科大智能 | 300222 | 10.64 | -6.67% | 1116 | 2521 | 1405.0 | 2.5852% | -1.761% | -4.779% | -3.4018% |
兆馳股份 | 002429 | 6.87 | -2.97% | 1372 | 2717 | 1345.0 | 0.2991% | -0.383% | 0.264% | 0.2351% |
華西能源 | 002630 | 2.33 | -3.72% | 449 | 1740 | 1291.0 | 1.3288% | -0.431% | -0.962% | -0.5452% |
羅 牛 山 | 000735 | 11.3 | -4.07% | 1189 | 2440 | 1251.0 | 1.087% | -0.726% | -0.839% | -0.523% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注