板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 2.0% | 158863.26 | 金徽酒 | 10.01% | 19:26 |
中藥 | 1.35% | 24714.33 | 吉藥控股 | 19.91% | 48:76 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.31% | 29012.16 | 春秋航空 | 4.94% | 7:11 |
金剛石(線(xiàn)) | 1.29% | 26034.81 | 豫金剛石 | 9.4% | 6:11 |
兒童藥 | 1.22% | -14817.79 | 葵花藥業(yè) | 7.09% | 7:11 |
煤炭股 | 1.16% | 42607.51 | 安源煤業(yè) | 9.96% | 27:35 |
禽流感 | 0.93% | -821.59 | 香雪制藥 | 10.95% | 16:30 |
金融軟件 | 0.71% | -211846.24 | 銀之杰 | 11.24% | 5:11 |
創(chuàng)新藥 | 0.68% | -37127.54 | 吉藥控股 | 19.91% | 37:66 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 0.66% | -6255.26 | 博暉創(chuàng)新 | 12.28% | 5:10 |
光刻機(jī) | 0.51% | 29462.7 | 捷捷微電 | 4.11% | 13:19 |
醫(yī)藥 | 0.5% | -77411.8 | 華仁藥業(yè) | 20.08% | 79:155 |
LED照明 | 0.47% | -24870.19 | 乾照光電 | 13.88% | 6:19 |
青蒿素 | 0.38% | -28523.87 | 昆藥集團(tuán) | 1.37% | 7:10 |
富勒烯 | 0.35% | -9390.61 | 豫金剛石 | 9.4% | 2:6 |
煤化工 | 0.35% | -7047.29 | 圣濟(jì)堂 | 10.03% | 24:50 |
商湯科技概念股 | 0.3% | -57210.48 | 東方網(wǎng)力 | 7.43% | 3:7 |
特鋼概念 | 0.29% | -704.01 | 太鋼不銹 | 3.23% | 9:16 |
醫(yī)藥電商 | 0.28% | 54225.36 | 馬應(yīng)龍 | 9.98% | 18:29 |
CAR-T療法 | 0.23% | -37986.71 | 香雪制藥 | 10.95% | 7:17 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注