股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.0 | -7.83% | 4402 | 7169 | 2767.0 | 1.4037% | -0.297% | -4.207% | -9.4483% | ||
1.54 | -1.91% | 4462 | 7052 | 2590.0 | 0.2084% | -0.206% | -0.022% | -0.2276% | ||
3.16 | -0.32% | 2549 | 4923 | 2374.0 | 0.0081% | 0.018% | 0.026% | 0.0801% | ||
3.92 | -6.89% | 4159 | 6151 | 1992.0 | 1.4738% | 1.015% | -4.28% | -4.0962% | ||
5.09 | -0.59% | 1026 | 3008 | 1982.0 | 0.0922% | 0.064% | 0.113% | 0.3682% | ||
3.97 | -0.5% | 1632 | 3540 | 1908.0 | 0.02% | 0.01% | 0.024% | 0.093% | ||
1.16 | 0.0% | 1705 | 3565 | 1860.0 | 0.0587% | -0.135% | 0.173% | 0.4297% | ||
9.01 | -3.01% | 6750 | 8562 | 1812.0 | 0.2147% | -0.157% | 0.166% | -0.0303% | ||
6.76 | -6.5% | 349 | 2013 | 1664.0 | 3.3796% | 2.39% | -1.56% | 1.9966% | ||
3.19 | -0.93% | 2451 | 3736 | 1285.0 | 0.0061% | 0.01% | 0.021% | 0.0771% | ||
3.76 | -0.79% | 1450 | 2699 | 1249.0 | 0.0314% | 0.067% | 0.053% | 0.1974% | ||
1.77 | -1.12% | 1785 | 3010 | 1225.0 | 0.3024% | -0.252% | 1.088% | 2.0424% | ||
6.78 | -1.74% | 672 | 1889 | 1217.0 | 0.3171% | 0.032% | -0.122% | 0.4261% | ||
1.37 | -0.72% | 227 | 1389 | 1162.0 | 0.1062% | -0.179% | 0.219% | 0.2152% | ||
4.25 | -7.81% | 1310 | 2330 | 1020.0 | 0.61% | 0.296% | 0.687% | -0.77% | ||
2.27 | -2.99% | 598 | 1586 | 988.0 | 0.6541% | -1.767% | 0.059% | -0.8289% | ||
3.1 | -1.59% | 466 | 1396 | 930.0 | 0.2092% | 0.097% | 0.304% | 1.1062% | ||
1.62 | 0.0% | 2075 | 3001 | 926.0 | 0.0563% | 0.055% | 0.196% | 0.4303% | ||
7.02 | -0.57% | 5539 | 6462 | 923.0 | 0.047% | 0.09% | 0.207% | -0.89% | ||
1.48 | -1.99% | 387 | 1296 | 909.0 | 0.1085% | -0.148% | 0.103% | 0.1055% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注