股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.92 | -5.73% | 4036 | 6073 | 2037.0 | 1.73% | -7.354% | -0.247% | -5.988% | ||
25.9 | -1.63% | 4171 | 5918 | 1747.0 | 0.2668% | 0.739% | -0.515% | 0.6198% | ||
5.45 | -1.98% | 905 | 2506 | 1601.0 | 0.2941% | -0.016% | -0.171% | 0.1831% | ||
2.75 | -2.48% | 2655 | 4062 | 1407.0 | 0.3958% | 0.133% | -0.167% | -1.6392% | ||
7.36 | -1.21% | 15746 | 16957 | 1211.0 | 0.0957% | 0.275% | -1.126% | -1.7373% | ||
2.98 | -0.67% | 1238 | 2319 | 1081.0 | 0.1915% | 0.291% | 0.292% | 1.0225% | ||
6.05 | -0.82% | 568 | 1632 | 1064.0 | 0.1521% | 0.06% | -0.083% | 0.5161% | ||
3.63 | 4.01% | 4854 | 5728 | 874.0 | 0.607% | 2.613% | -6.929% | -3.285% | ||
4.08 | 0.49% | 4994 | 5827 | 833.0 | 0.3561% | 0.747% | -0.221% | 2.2561% | ||
2.67 | -4.98% | 235 | 1062 | 827.0 | 0.5036% | 0.961% | 0.558% | 2.1786% | ||
18.23 | -9.89% | 607 | 1431 | 824.0 | 1.5278% | -1.114% | -1.253% | -2.8962% | ||
11.71 | -1.93% | 635 | 1375 | 740.0 | 0.5318% | -1.361% | 0.41% | -1.0732% | ||
2.13 | -1.39% | 451 | 1183 | 732.0 | 0.0981% | 0.0030% | 0.021% | 0.1591% | ||
2.51 | -1.95% | 203 | 911 | 708.0 | 0.31% | -0.233% | 0.012% | 0.224% | ||
16.18 | -2.71% | 1255 | 1962 | 707.0 | 0.2649% | 0.133% | 2.024% | 3.4269% | ||
5.71 | -3.22% | 418 | 1089 | 671.0 | 0.2574% | 0.298% | 0.27% | 0.5374% | ||
5.7 | -2.73% | 1290 | 1950 | 660.0 | 1.1298% | 0.146% | -6.768% | -7.0452% | ||
4.2 | 1.94% | 4341 | 4996 | 655.0 | 0.937% | -3.216% | -1.931% | -6.33% | ||
6.72 | -5.08% | 350 | 997 | 647.0 | 0.7371% | 0.193% | 0.304% | 1.4731% | ||
2.12 | -1.85% | 672 | 1298 | 626.0 | 0.3308% | 0.043% | -0.722% | 0.0408% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注