股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航科技 | 600751 | 3.91 | -9.91% | 6140 | 12183 | 6043.0 | 3.0657% | -0.297% | -4.207% | -7.7863% |
君正集團(tuán) | 601216 | 9.01 | -3.01% | 11008 | 13713 | 2705.0 | 0.3206% | -0.157% | 0.166% | 0.0756% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.09 | -0.59% | 1485 | 3969 | 2484.0 | 0.1155% | 0.064% | 0.113% | 0.3915% |
中國外運(yùn) | 601598 | 3.92 | -6.89% | 5150 | 7533 | 2383.0 | 1.763% | 1.015% | -4.28% | -3.807% |
中國石化 | 600028 | 3.98 | -0.25% | 3086 | 5407 | 2321.0 | 0.0243% | 0.01% | 0.024% | 0.0973% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.62% | 3842 | 5815 | 1973.0 | 0.0094% | 0.01% | 0.021% | 0.0804% |
吉林森工 | 600189 | 6.51 | -9.96% | 548 | 2487 | 1939.0 | 3.9381% | 2.39% | -1.56% | 2.5551% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.36 | -1.45% | 587 | 1961 | 1374.0 | 0.1255% | -0.179% | 0.219% | 0.2345% |
民生銀行 | 600016 | 5.51 | -0.36% | 2118 | 3475 | 1357.0 | 0.0383% | 0.018% | 0.033% | 0.1193% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.8 | -1.45% | 1502 | 2833 | 1331.0 | 0.3468% | 0.032% | -0.122% | 0.4558% |
正源股份 | 600321 | 2.27 | -2.99% | 851 | 2102 | 1251.0 | 0.8282% | -1.767% | 0.059% | -0.6548% |
維維股份 | 600300 | 4.34 | -5.86% | 1809 | 3009 | 1200.0 | 0.7177% | 0.296% | 0.687% | -0.6623% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.03 | -0.42% | 7412 | 8564 | 1152.0 | 0.0587% | 0.09% | 0.207% | -0.8783% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | -1.91% | 7130 | 8236 | 1106.0 | 0.089% | -0.206% | -0.022% | -0.347% |
怡球資源 | 601388 | 2.18 | -0.91% | 654 | 1722 | 1068.0 | 0.5273% | 0.201% | 0.388% | 1.9643% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.11 | -0.33% | 938 | 1994 | 1056.0 | 0.1101% | 0.109% | 0.208% | 0.5351% |
惠而浦 | 600983 | 10.11 | -9.97% | 1546 | 2598 | 1052.0 | 1.9745% | -2.919% | -3.921% | -5.7375% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 2.79 | -1.41% | 805 | 1833 | 1028.0 | 0.2474% | -0.104% | 0.117% | 0.3614% |
上海梅林 | 600073 | 12.81 | -6.97% | 940 | 1956 | 1016.0 | 1.0835% | 0.507% | -0.541% | 0.9845% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.58 | -0.87% | 655 | 1651 | 996.0 | 0.2568% | -0.013% | 0.257% | 1.4378% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注