股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.83 | 20.06% | 44438 | 19590 | 24848.0 | 6.7389% | -2.309% | 2.008% | 9.7789% |
利歐股份 | 002131 | 3.12 | 9.86% | 33568 | 12088 | 21480.0 | 3.7115% | -0.482% | -0.292% | 2.5255% |
露笑科技 | 002617 | 7.16 | 9.98% | 10150 | 0 | 10150.0 | 8.5006% | -0.616% | -0.588% | 7.1766% |
易事特 | 300376 | 7.62 | 20.0% | 12088 | 4477 | 7611.0 | 3.2973% | -0.427% | 0.085% | 3.0483% |
長(zhǎng)方集團(tuán) | 300301 | 5.77 | 19.96% | 11449 | 4699 | 6750.0 | 10.8197% | 16.972% | 4.626% | 32.5967% |
京東方A | 000725 | 5.61 | -1.75% | 36856 | 31928 | 4928.0 | 0.1455% | -0.122% | 0.537% | 1.1635% |
乾照光電 | 300102 | 8.76 | 20.0% | 5778 | 1269 | 4509.0 | 6.3774% | 5.44% | 0.636% | 12.7834% |
愛康科技 | 002610 | 2.45 | 2.94% | 12827 | 8352 | 4475.0 | 1.0202% | 1.126% | -0.161% | 3.0812% |
豫金剛石 | 300064 | 4.61 | 20.05% | 7576 | 3340 | 4236.0 | 6.6316% | 1.558% | 0.557% | 9.9786% |
恒泰艾普 | 300157 | 6.86 | 19.93% | 5047 | 2132 | 2915.0 | 4.1226% | -0.863% | -0.324% | 5.2316% |
*ST東科 | 000727 | 2.61 | 4.82% | 5644 | 2814 | 2830.0 | 0.9657% | -0.089% | 0.441% | -0.0203% |
世聯(lián)行 | 002285 | 4.93 | 10.04% | 3611 | 919 | 2692.0 | 1.3362% | -0.2% | -0.055% | 2.2502% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.14 | 2.22% | 12583 | 9899 | 2684.0 | 0.5289% | -0.734% | -0.349% | -0.4711% |
金通靈 | 300091 | 5.26 | 6.48% | 6967 | 4291 | 2676.0 | 2.7077% | -0.247% | 0.332% | 4.2957% |
通裕重工 | 300185 | 3.72 | 4.2% | 17676 | 15141 | 2535.0 | 0.8443% | -2.213% | -1.353% | -1.3047% |
聚飛光電 | 300303 | 7.78 | 8.21% | 6240 | 3716 | 2524.0 | 2.2055% | -0.428% | 0.593% | 2.1675% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.48 | 4.96% | 3636 | 1216 | 2420.0 | 1.9423% | 3.709% | 0.54% | 6.2743% |
天際股份 | 002759 | 8.9 | 10.01% | 3462 | 1308 | 2154.0 | 5.3562% | 0.96% | 1.678% | 7.7332% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 7.14 | 6.89% | 6990 | 4911 | 2079.0 | 2.1588% | -2.432% | -1.594% | -2.6522% |
銅陵有色 | 000630 | 2.32 | 2.2% | 4276 | 2204 | 2072.0 | 0.1968% | -0.099% | -0.214% | -0.0232% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注