股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大銀行 | 601818 | 3.98 | 0.76% | 6769 | 4222 | 2547.0 | 0.0749% | 0.065% | 0.258% | 0.4879% |
金晶科技 | 600586 | 3.93 | 10.08% | 3010 | 541 | 2469.0 | 1.7281% | -0.179% | -0.111% | 2.1561% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.27 | 8.38% | 4209 | 1917 | 2292.0 | 2.3451% | -0.131% | 0.382% | 3.6061% |
百隆東方 | 601339 | 4.49 | 10.05% | 3040 | 886 | 2154.0 | 1.436% | 0.371% | 0.326% | 2.087% |
華銀電力 | 600744 | 2.65 | 6.43% | 2570 | 758 | 1812.0 | 2.1894% | -0.063% | -0.12% | 2.1024% |
三友化工 | 600409 | 7.5 | 5.34% | 2268 | 742 | 1526.0 | 0.7392% | 0.202% | 0.432% | 1.4612% |
中國外運 | 601598 | 4.17 | 5.57% | 2686 | 1474 | 1212.0 | 0.8967% | -0.565% | 1.816% | 2.2307% |
寶勝股份 | 600973 | 5.43 | 3.63% | 2112 | 970 | 1142.0 | 0.9344% | 0.827% | -0.745% | 0.9844% |
中天科技 | 600522 | 11.54 | 4.15% | 1872 | 866 | 1006.0 | 0.3281% | 0.018% | 0.098% | 0.6421% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.92 | 5.81% | 2823 | 1837 | 986.0 | 0.4746% | 0.287% | 0.256% | 1.3926% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.8 | 6.25% | 1487 | 552 | 935.0 | 0.2769% | -0.103% | -0.019% | 0.2069% |
鄭煤機 | 601717 | 10.73 | 7.84% | 1499 | 683 | 816.0 | 0.5479% | 0.435% | 0.155% | 1.0849% |
特變電工 | 600089 | 9.57 | 0.84% | 2038 | 1232 | 806.0 | 0.217% | 0.378% | 0.287% | 1.657% |
旗濱集團 | 601636 | 9.31 | 3.56% | 1295 | 521 | 774.0 | 0.2885% | -0.018% | -0.04% | 0.8125% |
福田汽車 | 600166 | 3.01 | -0.66% | 15416 | 14666 | 750.0 | 0.1141% | 1.052% | 0.308% | 2.7481% |
金徽酒 | 603919 | 21.3 | 10.02% | 729 | 22 | 707.0 | 1.4941% | 0.097% | 0.046% | 1.6821% |
林洋能源 | 601222 | 8.03 | 4.56% | 1243 | 543 | 700.0 | 0.4003% | -0.158% | -0.4% | 1.1223% |
京運通 | 601908 | 6.02 | 3.79% | 1721 | 1027 | 694.0 | 0.3482% | -0.322% | 0.011% | 1.4972% |
中遠???/font> | 601919 | 6.18 | 2.32% | 1601 | 976 | 625.0 | 0.0722% | 0.049% | 0.013% | 0.2242% |
中國石化 | 600028 | 3.92 | -0.51% | 1629 | 1024 | 605.0 | 0.0063% | -0.0020% | 0.017% | 0.0313% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關于恒輝轉債預計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關于債權轉讓暨關聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關于公司副總經理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注