股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒星科技 | 002132 | 5.12 | -1.16% | 32315 | 16103 | 16212.0 | 12.9343% | 0.661% | 0.569% | 21.3013% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 12.0 | 9.99% | 8995 | 3594 | 5401.0 | 1.5916% | 0.154% | -0.033% | 1.7656% |
泰勝風(fēng)能 | 300129 | 9.83 | 20.02% | 9657 | 4516 | 5141.0 | 9.0936% | -1.332% | 1.035% | 12.0066% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.38 | 4.57% | 19411 | 14640 | 4771.0 | 0.325% | 0.241% | 0.18% | 0.923% |
新野紡織 | 002087 | 4.19 | 6.89% | 6331 | 2439 | 3892.0 | 4.7717% | 0.378% | 0.381% | 5.5347% |
易事特 | 300376 | 12.66 | 11.35% | 12038 | 8277 | 3761.0 | 1.6294% | -0.384% | 3.091% | 4.1304% |
日上集團(tuán) | 002593 | 4.47 | 10.1% | 3184 | 107 | 3077.0 | 6.5786% | -0.695% | 2.198% | 7.8976% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.25 | 5.04% | 2936 | 621 | 2315.0 | 0.5432% | -0.084% | -0.065% | 0.5152% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 6.61 | 9.98% | 2576 | 915 | 1661.0 | 2.1141% | 0.145% | -0.353% | 3.4101% |
方正電機(jī) | 002196 | 6.38 | 10.0% | 2222 | 628 | 1594.0 | 3.8468% | 0.951% | 0.816% | 5.7678% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 9.5 | 9.95% | 3819 | 2290 | 1529.0 | 0.8643% | -0.031% | 0.566% | 3.9563% |
萬(wàn)里馬 | 300591 | 10.56 | 10.46% | 2303 | 958 | 1345.0 | 6.8893% | 0.584% | 0.159% | 8.2163% |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 000516 | 7.53 | 8.35% | 2871 | 1548 | 1323.0 | 0.6859% | -0.045% | 0.046% | 0.5399% |
大金重工 | 002487 | 11.64 | 10.02% | 1863 | 576 | 1287.0 | 2.3763% | 0.591% | 1.073% | 4.4753% |
格力電器 | 000651 | 57.63 | 3.08% | 3044 | 1926 | 1118.0 | 0.1873% | 0.015% | 0.075% | 0.3243% |
美麗生態(tài) | 000010 | 4.61 | -9.96% | 2459 | 1345 | 1114.0 | 2.1334% | 1.57% | 0.448% | 6.2504% |
搜于特 | 002503 | 2.66 | 0.0% | 3565 | 2497 | 1068.0 | 0.4432% | -0.078% | 0.72% | 1.1882% |
利歐股份 | 002131 | 3.27 | 2.19% | 22440 | 21378 | 1062.0 | 0.1835% | 0.23% | 0.285% | 1.4175% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 8.69 | 1.16% | 1966 | 948 | 1018.0 | 0.1582% | -0.025% | 0.147% | 0.3942% |
科華恒盛 | 002335 | 22.28 | 10.02% | 1207 | 224 | 983.0 | 2.4888% | 0.043% | 1.355% | 3.8868% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注