股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.7 | 8.0% | 21045 | 8767 | 12278.0 | 2.7991% | -0.466% | -0.062% | 2.3921% |
利歐股份 | 002131 | 3.4 | 3.98% | 17600 | 12773 | 4827.0 | 0.8341% | 0.135% | 0.23% | 2.3811% |
京威股份 | 002662 | 4.71 | 10.05% | 4802 | 194 | 4608.0 | 3.072% | 0.165% | -0.059% | 3.855% |
西山煤電 | 000983 | 5.07 | 8.33% | 5727 | 2680 | 3047.0 | 0.7438% | -0.033% | 0.078% | 1.3778% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 12.56 | 4.67% | 11830 | 8933 | 2897.0 | 0.8537% | 1.604% | 0.154% | 2.5147% |
平安銀行 | 000001 | 16.64 | 3.81% | 6296 | 3633 | 2663.0 | 0.1372% | -0.0020% | 0.024% | 0.3912% |
方正電機(jī) | 002196 | 7.02 | 10.03% | 2416 | 14 | 2402.0 | 5.7968% | 4.006% | 0.951% | 11.8928% |
保力新 | 300116 | 4.03 | 5.77% | 10442 | 8503 | 1939.0 | 0.5259% | -0.897% | 2.042% | 1.9279% |
川環(huán)科技 | 300547 | 17.17 | 16.33% | 3155 | 1383 | 1772.0 | 12.2384% | 4.766% | 0.387% | 17.7434% |
力星股份 | 300421 | 10.24 | 20.05% | 1694 | 0 | 1694.0 | 9.1296% | 0.264% | 0.631% | 9.9596% |
迪森股份 | 300335 | 7.68 | 14.97% | 2881 | 1225 | 1656.0 | 6.0788% | 1.2% | 0.147% | 8.7178% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 22.67 | 9.2% | 2448 | 799 | 1649.0 | 1.1191% | -0.301% | 0.013% | 1.2321% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.29 | 1.35% | 4205 | 2798 | 1407.0 | 0.4017% | -0.528% | -0.467% | 0.5887% |
西部證券 | 002673 | 10.19 | 4.94% | 3504 | 2240 | 1264.0 | 0.361% | -0.057% | -0.055% | 0.496% |
貴州輪胎 | 000589 | 6.75 | 9.93% | 2257 | 1013 | 1244.0 | 1.6042% | 0.043% | -0.174% | 2.0052% |
拓邦股份 | 002139 | 7.85 | 5.65% | 2436 | 1265 | 1171.0 | 1.4058% | 0.97% | 0.101% | 2.8528% |
京東方A | 000725 | 4.99 | -1.19% | 14312 | 13222 | 1090.0 | 0.0322% | -0.07% | 0.047% | 0.5352% |
華工科技 | 000988 | 25.55 | 6.46% | 1275 | 251 | 1024.0 | 1.0188% | 0.03% | 0.047% | 1.4958% |
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 9.63 | 4.33% | 1851 | 879 | 972.0 | 0.125% | -0.04% | -0.0050% | 0.111% |
振芯科技 | 300101 | 18.74 | 13.92% | 2439 | 1469 | 970.0 | 1.7611% | -0.145% | -0.102% | 2.0621% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注