股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.2 | 0.63% | 15055 | 6247 | 8808.0 | 0.03% | 0.013% | -0.0050% | 0.024% |
工商銀行 | 601398 | 4.99 | 1.22% | 19179 | 12499 | 6680.0 | 0.0248% | 0.01% | -0.0010% | 0.0408% |
廣匯能源 | 600256 | 3.29 | 8.58% | 9227 | 3214 | 6013.0 | 0.8903% | 0.127% | 0.019% | 1.1333% |
光大銀行 | 601818 | 4.04 | 1.51% | 9729 | 4240 | 5489.0 | 0.1614% | 0.111% | 0.059% | 0.7094% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.36 | 2.09% | 9603 | 4654 | 4949.0 | 0.5159% | 0.339% | -0.046% | 0.9759% |
百隆東方 | 601339 | 5.43 | 9.92% | 5215 | 2090 | 3125.0 | 2.0833% | 1.205% | 1.488% | 5.4743% |
曙光股份 | 600303 | 4.59 | 8.51% | 4348 | 1430 | 2918.0 | 4.3191% | -1.815% | 0.949% | 5.7001% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.49 | 2.82% | 7808 | 4901 | 2907.0 | 0.1526% | 0.082% | 0.024% | 0.5026% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.14 | 2.59% | 5427 | 3089 | 2338.0 | 0.1055% | -0.012% | -0.028% | 0.0125% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | 0.62% | 5945 | 3758 | 2187.0 | 0.0104% | 0.0090% | -0.0070% | -0.0076% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 3378 | 1285 | 2093.0 | 0.1912% | -0.037% | -0.135% | 0.0842% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 4.67 | 1.08% | 3776 | 1705 | 2071.0 | 0.5339% | 0.195% | 0.039% | 1.2469% |
*ST中珠 | 600568 | 1.73 | 4.85% | 1990 | 228 | 1762.0 | 1.1259% | 0.052% | -0.641% | 0.4879% |
招商銀行 | 600036 | 39.74 | 1.87% | 2965 | 1373 | 1592.0 | 0.0772% | 0.061% | 0.02% | 0.2172% |
貴陽銀行 | 601997 | 7.95 | 2.05% | 2116 | 676 | 1440.0 | 0.4651% | 0.109% | -0.097% | 0.6071% |
大名城 | 600094 | 5.8 | 0.17% | 1983 | 588 | 1395.0 | 0.6128% | 0.29% | 0.2% | 1.4708% |
北京銀行 | 601169 | 4.8 | 0.84% | 2410 | 1023 | 1387.0 | 0.076% | 0.0% | -0.016% | 0.129% |
中信銀行 | 601998 | 5.28 | 1.34% | 1603 | 470 | 1133.0 | 0.0355% | 0.026% | -0.0010% | 0.0845% |
太平洋 | 601099 | 4.17 | 0.0% | 4630 | 3499 | 1131.0 | 0.1659% | -0.183% | -0.112% | 1.2009% |
成都銀行 | 601838 | 11.01 | 5.56% | 1830 | 702 | 1128.0 | 0.5953% | 0.261% | -0.0040% | 0.8673% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個(gè)... |
21:43 | 華懋科技:累計(jì)回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計(jì)回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計(jì)回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)... |
21:43 | 中遠(yuǎn)??兀豪塾?jì)回購公司股份923077... |
21:43 | 中恒集團(tuán):控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計(jì)回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計(jì)回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注