股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
9.96 | 19.71% | 11286 | 4367 | 6919.0 | 8.1425% | -0.375% | 1.332% | 8.0085% | ||
8.64 | 17.23% | 5912 | 1717 | 4195.0 | 9.6291% | -0.331% | -0.881% | 9.8911% | ||
4.88 | 0.83% | 13929 | 10778 | 3151.0 | 0.0931% | -0.051% | 0.275% | 0.3051% | ||
6.16 | 1.48% | 7509 | 4920 | 2589.0 | 0.2045% | -0.072% | 0.255% | 0.1405% | ||
15.9 | 20.0% | 3930 | 1713 | 2217.0 | 5.8168% | -1.543% | 4.127% | 8.4698% | ||
7.8 | 20.0% | 2670 | 552 | 2118.0 | 4.8187% | -0.369% | 0.405% | 4.5457% | ||
6.56 | 19.93% | 2200 | 572 | 1628.0 | 3.8638% | -0.98% | 0.562% | 4.2578% | ||
3.88 | 6.59% | 3690 | 2173 | 1517.0 | 1.909% | -2.012% | 1.544% | 1.141% | ||
12.81 | 10.72% | 2861 | 1526 | 1335.0 | 3.5456% | 0.053% | 0.138% | 5.4236% | ||
5.06 | 3.48% | 4554 | 3239 | 1315.0 | 0.5622% | -0.181% | 1.799% | 1.8702% | ||
11.75 | 3.62% | 1569 | 629 | 940.0 | 0.8008% | 0.382% | 1.528% | 2.5608% | ||
7.14 | 6.41% | 1944 | 1008 | 936.0 | 1.1092% | -0.798% | -0.737% | 3.0512% | ||
2.34 | 3.54% | 1702 | 769 | 933.0 | 0.5651% | 0.142% | 0.415% | 1.0681% | ||
8.04 | 3.34% | 1996 | 1193 | 803.0 | 0.6725% | -1.198% | 0.142% | -0.9295% | ||
3.38 | 2.42% | 2464 | 1671 | 793.0 | 0.3953% | -0.338% | 0.066% | -0.0157% | ||
3.74 | 2.19% | 2076 | 1372 | 704.0 | 1.0071% | -0.937% | 1.04% | 2.6911% | ||
7.69 | 2.4% | 1580 | 940 | 640.0 | 0.3298% | -0.573% | 0.0070% | -0.5202% | ||
13.52 | 6.71% | 1025 | 406 | 619.0 | 2.0633% | -0.817% | -0.29% | 1.9733% | ||
5.92 | 1.89% | 1382 | 768 | 614.0 | 0.9463% | -0.441% | -0.2% | -0.4727% | ||
4.28 | 6.73% | 7280 | 6672 | 608.0 | 0.4223% | -3.171% | 4.663% | 1.9093% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注