股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | 1.77% | 15463 | 3204 | 12259.0 | 0.387% | -0.112% | -0.252% | 0.068% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.63 | 6.12% | 17408 | 10867 | 6541.0 | 0.333% | 0.09% | 0.036% | 0.582% |
N中金 | 601995 | 41.47 | 10.0% | 5876 | 1646 | 4230.0 | 16.2517% | 0.0% | 0.0% | 16.2517% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.37 | 1.48% | 4322 | 640 | 3682.0 | 0.3364% | 0.027% | -0.228% | 0.2184% |
廈門銀行 | 601187 | 8.15 | 9.25% | 4445 | 1426 | 3019.0 | 11.4395% | -1.087% | -1.8% | -3.6335% |
光大銀行 | 601818 | 4.01 | 3.35% | 5287 | 2543 | 2744.0 | 0.0807% | -0.0090% | 0.04% | 0.0237% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.44 | 2.95% | 4381 | 1708 | 2673.0 | 0.2237% | 0.039% | 0.16% | 0.3717% |
北方稀土 | 600111 | 10.93 | 8.86% | 3834 | 1167 | 2667.0 | 0.7341% | -0.031% | -0.238% | 0.2101% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.2 | 4.22% | 8029 | 5413 | 2616.0 | 0.1481% | 0.045% | -0.017% | 0.3751% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.14 | 0.78% | 13198 | 10734 | 2464.0 | 0.0597% | -0.06% | 0.039% | -0.0873% |
和邦生物 | 603077 | 1.37 | 1.48% | 3234 | 864 | 2370.0 | 0.2684% | 0.011% | -0.408% | -0.4006% |
交通銀行 | 601328 | 4.55 | 0.89% | 3244 | 1058 | 2186.0 | 0.0557% | -0.031% | -0.032% | -0.0963% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.02 | 4.14% | 3237 | 1145 | 2092.0 | 0.16% | 0.038% | 0.0010% | 0.23% |
西部礦業(yè) | 601168 | 10.35 | 9.99% | 3418 | 1326 | 2092.0 | 0.8779% | 0.272% | -0.197% | 2.7709% |
太平洋 | 601099 | 3.8 | 2.15% | 4458 | 2374 | 2084.0 | 0.3057% | -0.219% | -0.844% | -0.8073% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.95 | 9.98% | 2817 | 768 | 2049.0 | 1.0707% | -0.424% | -0.629% | 0.5447% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 10.11 | 10.01% | 2476 | 526 | 1950.0 | 0.9461% | -0.037% | 0.02% | 0.9851% |
中國(guó)石化 | 600028 | 3.94 | 0.77% | 2693 | 811 | 1882.0 | 0.0197% | 0.0090% | 0.013% | 0.0457% |
新潮能源 | 600777 | 1.58 | 3.95% | 2847 | 1012 | 1835.0 | 0.2944% | -0.103% | -0.485% | -0.5566% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 6.81 | 6.57% | 3990 | 2414 | 1576.0 | 0.182% | -0.138% | 0.145% | 0.469% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注