股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
藍(lán)盾股份 | 300297 | 6.43 | -6.81% | 1862 | 3968 | 2106.0 | 2.1116% | 0.281% | 3.269% | 7.4176% |
通裕重工 | 300185 | 4.04 | -4.27% | 4671 | 6314 | 1643.0 | 0.5472% | 0.982% | 0.561% | 2.0242% |
英唐智控 | 300131 | 10.11 | -10.21% | 2864 | 4483 | 1619.0 | 1.9053% | 0.374% | 2.482% | 3.5443% |
東方電熱 | 300217 | 4.92 | -5.38% | 3801 | 5391 | 1590.0 | 1.8085% | -2.469% | 0.601% | -2.5645% |
供銷大集 | 000564 | 2.99 | -3.55% | 1261 | 2782 | 1521.0 | 0.7583% | -1.633% | 0.338% | -0.3947% |
美晨生態(tài) | 300237 | 3.82 | -4.74% | 3302 | 4667 | 1365.0 | 0.948% | -2.384% | 0.521% | -1.348% |
德威新材 | 300325 | 3.83 | -4.25% | 2028 | 3346 | 1318.0 | 1.3226% | 0.806% | -0.832% | 0.0846% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.32 | -8.14% | 1271 | 2587 | 1316.0 | 3.0061% | -2.364% | 2.556% | -1.4899% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.55 | -2.47% | 976 | 2256 | 1280.0 | 0.2522% | -0.023% | 0.34% | -0.3028% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 4.07 | -7.5% | 1662 | 2902 | 1240.0 | 1.5604% | 1.229% | 3.603% | 5.2014% |
易事特 | 300376 | 10.33 | -5.75% | 1493 | 2707 | 1214.0 | 0.5259% | 0.141% | 0.325% | 0.2539% |
美年健康 | 002044 | 12.4 | 0.16% | 4269 | 5458 | 1189.0 | 0.3255% | 0.783% | 0.776% | 1.8715% |
柏堡龍 | 002776 | 5.97 | -7.59% | 567 | 1687 | 1120.0 | 2.0818% | 0.809% | -0.0020% | 2.8308% |
中環(huán)股份 | 002129 | 22.66 | -5.54% | 763 | 1866 | 1103.0 | 0.4111% | -0.056% | -0.124% | 0.1721% |
金科文化 | 300459 | 4.21 | -3.66% | 1937 | 2987 | 1050.0 | 0.4489% | 0.07% | 0.239% | 0.4399% |
保力新 | 300116 | 3.01 | -3.22% | 1763 | 2808 | 1045.0 | 0.2834% | 0.129% | 0.357% | 0.4264% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 12.87 | -7.61% | 3652 | 4688 | 1036.0 | 1.2233% | -0.818% | -0.157% | -0.1657% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 5.69 | -5.95% | 821 | 1848 | 1027.0 | 0.8722% | -0.388% | 0.285% | 1.1972% |
多氟多 | 002407 | 15.39 | -5.7% | 896 | 1885 | 989.0 | 1.708% | -1.551% | -0.423% | -0.425% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 10.55 | -6.97% | 1781 | 2759 | 978.0 | 1.6772% | 2.12% | -12.43% | -10.1468% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注