股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.89 | -1.17% | 38144 | 40570 | 2426.0 | 0.0723% | -0.842% | -0.115% | -0.7097% |
萬(wàn)向錢(qián)潮 | 000559 | 5.36 | -0.19% | 803 | 1933 | 1130.0 | 0.4104% | 0.025% | 0.041% | 0.5154% |
河鋼股份 | 000709 | 2.22 | -1.33% | 521 | 1629 | 1108.0 | 0.1044% | 0.03% | 0.039% | 0.0864% |
仁東控股 | 002647 | 11.38 | -3.8% | 2626 | 3721 | 1095.0 | 1.9556% | -5.113% | 2.157% | 2.8106% |
美錦能源 | 000723 | 6.64 | -3.07% | 1758 | 2822 | 1064.0 | 0.2819% | -0.737% | 0.573% | -0.3141% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 9.86 | -2.09% | 2018 | 3028 | 1010.0 | 0.1551% | -0.571% | 0.184% | -0.5999% |
*ST天夏 | 000662 | 0.82 | -4.65% | 672 | 1583 | 911.0 | 0.8335% | 2.715% | 0.382% | 0.3575% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.2 | -2.14% | 1669 | 2577 | 908.0 | 0.3976% | -0.0030% | 0.328% | -0.2114% |
橫店?yáng)|磁 | 002056 | 15.2 | -2.19% | 588 | 1419 | 831.0 | 0.5116% | -2.355% | 0.374% | -1.8154% |
大東南 | 002263 | 2.69 | -1.82% | 1143 | 1943 | 800.0 | 0.4259% | 0.06% | 2.032% | -2.0541% |
*ST長(zhǎng)城 | 002071 | 0.96 | -4.0% | 303 | 1095 | 792.0 | 1.5158% | 0.819% | 0.272% | 2.8768% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 8.07 | -0.37% | 3065 | 3802 | 737.0 | 0.5803% | -4.021% | 1.983% | -1.8587% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.96 | -1.49% | 3441 | 4155 | 714.0 | 0.5343% | 0.806% | -0.16% | -4.2057% |
首航高科 | 002665 | 2.13 | -1.84% | 457 | 1145 | 688.0 | 0.3049% | -0.027% | -0.145% | -1.0051% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.06 | 1.92% | 1210 | 1869 | 659.0 | 0.1546% | 0.187% | 0.251% | 0.6726% |
歌爾股份 | 002241 | 37.33 | -1.5% | 825 | 1451 | 626.0 | 0.2264% | 0.382% | -0.11% | 0.7024% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 11.82 | -1.5% | 1068 | 1651 | 583.0 | 0.2632% | 0.527% | -0.216% | 1.3052% |
御銀股份 | 002177 | 5.44 | -3.89% | 1650 | 2211 | 561.0 | 0.737% | -0.733% | -6.73% | -8.094% |
東旭光電 | 000413 | 2.55 | -0.39% | 458 | 1018 | 560.0 | 0.1151% | 0.056% | 0.117% | 0.1991% |
*ST華映 | 000536 | 2.9 | 0.0% | 1355 | 1906 | 551.0 | 0.1994% | 1.02% | 1.062% | 2.9094% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注