股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.16 | -0.77% | 7259 | 10551 | 3292.0 | 0.0122% | -0.028% | 0.016% | -0.0178% |
君正集團 | 601216 | 4.57 | -4.79% | 4402 | 6737 | 2335.0 | 0.2767% | -0.689% | -0.307% | -0.6883% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.8 | -2.16% | 2713 | 5015 | 2302.0 | 0.24% | -0.487% | 0.213% | -0.249% |
光大銀行 | 601818 | 4.14 | -1.66% | 1772 | 4035 | 2263.0 | 0.0547% | -0.041% | -0.0080% | -0.1483% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.48 | -1.32% | 3331 | 5503 | 2172.0 | 0.0711% | 0.039% | 0.09% | 0.2101% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | -1.45% | 859 | 2982 | 2123.0 | 0.2404% | -0.697% | 0.1% | -0.5296% |
中國銀行 | 601988 | 3.2 | -0.62% | 1003 | 2916 | 1913.0 | 0.0091% | -0.0070% | 0.026% | -0.0109% |
東方時尚 | 603377 | 13.06 | -9.99% | 35 | 1849 | 1814.0 | 2.9707% | 0.061% | 0.737% | 4.0797% |
民生銀行 | 600016 | 5.23 | -0.76% | 1196 | 2901 | 1705.0 | 0.0481% | -0.041% | 0.025% | -0.1159% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.31 | -0.93% | 5082 | 6634 | 1552.0 | 0.1377% | -0.019% | 0.741% | -3.4223% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.62 | -2.98% | 1224 | 2502 | 1278.0 | 0.1068% | -0.064% | -0.115% | -0.1282% |
金發(fā)科技 | 600143 | 22.62 | -2.79% | 2251 | 3499 | 1248.0 | 0.4849% | 0.171% | -2.145% | -0.9881% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.18 | -0.63% | 3718 | 4946 | 1228.0 | 0.0042% | -0.027% | 0.0090% | -0.0618% |
哈投股份 | 600864 | 6.72 | -4.82% | 900 | 2047 | 1147.0 | 0.5513% | 0.206% | -0.105% | 0.7693% |
海航科技 | 600751 | 2.59 | -2.26% | 268 | 1376 | 1108.0 | 0.5621% | -0.244% | -0.213% | 0.5711% |
綠地控股 | 600606 | 5.97 | -2.93% | 1041 | 2140 | 1099.0 | 0.0903% | -0.133% | -0.0010% | -0.1177% |
華夏幸福 | 600340 | 11.22 | -5.0% | 424 | 1391 | 967.0 | 0.2484% | -0.114% | 0.107% | 0.1674% |
金晶科技 | 600586 | 7.56 | -4.06% | 1643 | 2600 | 957.0 | 0.6698% | -0.531% | -2.526% | -1.3802% |
金地集團 | 600383 | 12.64 | -3.22% | 345 | 1300 | 955.0 | 0.2115% | -0.257% | -0.0010% | 0.0465% |
山鷹國際 | 600567 | 3.2 | -0.62% | 361 | 1306 | 945.0 | 0.2056% | 0.115% | -0.588% | 0.1656% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:13 | 智譜獲華發(fā)集團5億元戰(zhàn)略投資 首個... |
16:11 | 長八遙六火箭成功發(fā)射!九豐能源護... |
16:08 | 同力日升慶陽市項目預(yù)計一季度啟動 |
15:48 | 上汽集團:2025年破局奮進 “智能... |
15:46 | 緊抓“算力+能源”融合發(fā)展機遇 甘... |
15:44 | 華利集團2024年凈利潤38.41億元 擬... |
15:33 | 寶色股份:國家產(chǎn)業(yè)政策支持和市場... |
15:33 | 寶色股份:公司將加快清潔能源、環(huán)... |
15:33 | 寶色股份:公司將積極引進先進的智... |
15:33 | 漢森制藥:截至2025年2月28日公司... |
15:33 | 甘咨詢:截至3月10日公司股東人數(shù)... |
15:33 | 福能東方:公司經(jīng)營情況正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注